Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
414 240 655
Fermée
18 CHE DE CHEZ PERRAZ, 74420 BOEGE
Restauration traditionnelle
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
13/10/1997
SIREN | 414 240 655 |
---|---|
SIRET (siège) | 414 240 655 00020 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 7 622.45 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 30/09/2017 |
Numéro RCS | 414 240 655 R.C.S. Thonon-les-bains |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de Thonon-les-Bains
, le 17/11/1997
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 17/11/1997
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
56.10A - Restauration traditionnelle
Restauration
SIRET | 41424065500053 |
---|---|
Début activité | 24/04/2018 |
Adresse | 1 rue de l annexion, 74100 annemasse |
Activité | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
SIRET | 41424065500046 |
---|---|
Début activité | 01/12/2015 |
Adresse | ferme du bois noir, 74420 habere-poche |
Activité | Restauration |
Enseignes | L'AUBERGE DU BOIS NOIR |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | L'AUBERGE DU BOIS NOIR |
SIRET | 41424065500038 |
---|---|
Début activité | 01/11/2008 |
Adresse | centre commercial alliance, 74160 archamps |
Activité | Restauration |
Enseignes | TUTTI SPAGHETTI |
SIRET | 41424065500020 |
---|---|
Début activité | 01/09/2007 |
Adresse | 18 che de chez perraz, 74420 boege |
Activité | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion |
SIRET | 41424065500012 |
---|---|
Début activité | 13/10/1997 |
Adresse | centre commercial le bru, le bru, 74420 boege |
Activité | Commerce de détail et réparation d'articles domestiques |
Performance | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 106.24K |
Marge brute (€) | 0 | 56.48K |
EBITDA - EBE (€) | -52.85K | -149.63K |
Résultat d'exploitation (€) | -61.33K | -164.46K |
Résultat net (€) | -69.84K | -166.52K |
Croissance | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 53.16 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | -140.84 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | -154.80 |
Gestion BFR | 2017 | 2016 |
BFR (€) | 26.01K | 56.82K |
BFR exploitation (€) | -15.22K | -16.64K |
BFR hors exploitation (€) | 41.23K | 73.46K |
BFR (j de CA) | - | 195.21 |
BFR exploitation (j de CA) | - | -57.17 |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | 252.39 |
Délai de paiement clients (j) | - | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 443.09 | 64.91 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | -61.37K | -151.68K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -142.77 |
Fonds de roulement net global (€) | 27.03K | 58.33K |
Couverture du BFR | 1.04 | 1.03 |
Trésorerie (€) | 1.02K | 1.51K |
Dettes financières (€) | 62.62K | 76.06K |
Capacité de remboursement | -1 | -0.49 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -3.57 | 1.42 |
Autonomie financière (%) | -27.92 | 30.14 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1.17 | -0.50 |
Solvabilité | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 17.30K | 60.11K |
Liquidité générale | 2.51 | 1.73 |
Couverture des dettes | 0.30 | 0.94 |
Rentabilité | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | - | -156.73 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 404.61 | -316.69 |
Rentabilité économique (%) | -112.98 | -95.44 |
Valeur ajoutée (€) | -12.54K | -28.89K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | -27.19 |
Structure d'activité | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 37.34K | 115.69K |
Salaires / CA (%) | - | 100 |
Impôts et taxes (€) | 2.95K | 7.92K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
J.M.C.D. DISTRIBUTION est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 414 240 655. L’entreprise a été créée en 1997 et officie donc depuis 27 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Thonon-les-Bains
J.M.C.D. DISTRIBUTION opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle
En France il y a 262 174 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 275 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74
J.M.C.D. DISTRIBUTION Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2017 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2017 elle réalise un résultat net de -69.84K € qui est de 58.06% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de J.M.C.D. DISTRIBUTION il est de -52.85K € en 2017 soit une augmentation de 96.78K € qui est supérieur de 64.68% à l'année précédente .
La masse salariale de J.M.C.D. DISTRIBUTION s’élevait à 37.34K € soit 0.00% en 2017.
Enfin le montant des dettes de J.M.C.D. DISTRIBUTION s’élève à 62.62K € en 2017 soit une diminution de 13.44K € qui est inférieure de 17.67% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur J.M.C.D. DISTRIBUTION et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis SIRENE INSEE ou extrait de KBIS gratuit ou enfin obtenir un n de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de J.M.C.D. DISTRIBUTION consultables sur Docubiz: