Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
848 378 170
Actif
9 MARIE - JEANNE BASSOT, 92300 LEVALLOIS-PERRET
Activités des sociétés holding
Données non disponibles
4 Gérants Afficher tout
13/02/2019
SIREN | 848 378 170 |
---|---|
SIRET (siège) | 848 378 170 00031 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 20 414 844.65 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 848 378 170 R.C.S. Nanterre |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de NANTERRE
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
En France et à l'étranger, acquisition, souscription, détention, prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés ; toutes prestations de service et de conseil au profit des filiales de la société ou de toutes autres sociétés dans lesquelles elle détiendrait une participation.
64.20Z - Activités des sociétés holding
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 84837817000031 |
---|---|
Crée le | 01/09/2024 |
Adresse | 9 marie - jeanne bassot, 92300 levallois-perret |
Activité | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Statut | en activité |
SIRET | 84837817000023 |
---|---|
Crée le | 04/06/2019 |
Adresse | 15 rue pasteur, 92300 levallois-perret |
Activité | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Statut | fermé |
SIRET | 84837817000015 |
---|---|
Crée le | 13/02/2019 |
Adresse | 95 rue la boetie, 75008 paris |
Activité | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Statut | fermé |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | -34K | -124K | -6.20K |
Résultat d'exploitation (€) | -34K | -124K | -6.20K |
Résultat net (€) | -4K | -132K | -6.20K |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | 43K | -84K | -6.20K |
BFR exploitation (€) | -30K | -108K | -6.28K |
BFR hors exploitation (€) | 73K | 24K | 80 |
BFR (j de CA) | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 322.06 | 317.90 | 369.71 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | -4K | -132K | -6.20K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 62K | -83K | -6.20K |
Couverture du BFR | 1.44 | 0.99 | 1 |
Trésorerie (€) | 19K | 1K | 0 |
Dettes financières (€) | 694K | 45K | 0 |
Capacité de remboursement | -168.75 | -0.33 | 0 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière (%) | 99.65 | 99.93 | -619.90K |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -19.85 | -0.35 | 0 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 30K | 153K | 6.28K |
Liquidité générale | 3.07 | 0.16 | 0 |
Couverture des dettes | 302.43 | 4.64K | - |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -0 | -0.06 | 100.02 |
Rentabilité économique (%) | -0 | -0.06 | -620K |
Valeur ajoutée (€) | -34K | -124K | -6.20K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
JARDIN (BC) HOLDCO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 20 414 844.65 € son numéro SIREN est 848 378 170. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE
JARDIN (BC) HOLDCO opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding
En France il y a 201 255 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 9 103 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92
JARDIN (BC) HOLDCO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Commissaires aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Directeur général
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2021 elle réalise un résultat net de -4.00K € qui est de 96.97% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de JARDIN (BC) HOLDCO il est de -34.00K € en 2021 soit une augmentation de 90.00K € qui est supérieur de 72.58% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de JARDIN (BC) HOLDCO s’élève à 694.00K € en 2021 soit une augmentation de 649.00K € qui est supérieure de 1442.22% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur JARDIN (BC) HOLDCO et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis de SIRENE ou Kbis gratuit ou enfin obtenir un numero tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de JARDIN (BC) HOLDCO consultables sur Docubiz: