Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
813 195 088
Actif
6 RUE LAMARTINE (LILLE, 59000 LILLE FRANCE
Activités des marchands de biens immobiliers
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
20/08/2015
SIREN | 813 195 088 |
---|---|
SIRET (siège) | 813 195 088 00014 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 1 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/08/2020 |
Numéro RCS | 813 195 088 R.C.S. Lille métropole |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Lille Métropole
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 25/08/2015
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Activités de marchand de biens, opérations immobilières, vente, achat, opération de rénovation immobilière
68.10Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Activités immobilières
SIRET | 81319508800014 |
---|---|
Début activité | 20/08/2015 |
Adresse | 6 rue lamartine (lille, 59000 lille france |
Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR (€) | -986 | 84.63K | 40.28K | 545 |
BFR exploitation (€) | -5.19K | 80.24K | 35.03K | -3.94K |
BFR hors exploitation (€) | 4.21K | 4.39K | 5.26K | 4.48K |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | -986 | 84.66K | 40.29K | 552 |
Couverture du BFR | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
Trésorerie (€) | 0 | 26 | 8 | 8 |
Dettes financières (€) | 93.42K | 166.21K | 100.56K | 0 |
Capacité de remboursement | - | - | - | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.99 | -2.04 | -1.67 | -0.01 |
Autonomie financière (%) | -1.89K | -85.66 | -91.22 | 0.85 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - | - |
Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 99.41K | 176.76K | 126.34K | 64.66K |
Liquidité générale | 0.05 | 0.54 | 0.52 | 1.01 |
Couverture des dettes | 0 | 0.54 | 0.60 | -7.50K |
Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
JEANNE ET JEAN est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 813 195 088. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole
JEANNE ET JEAN opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.10Z - Activités des marchands de biens immobiliers
En France il y a 86 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 404 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59
JEANNE ET JEAN Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2020 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de JEANNE ET JEAN il est de 0 € en 2020 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de JEANNE ET JEAN s’élève à 93.42K € en 2020 soit une diminution de 72.79K € qui est inférieure de 43.79% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur JEANNE ET JEAN et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis SIRENE INSEE ou extrait kbis ou enfin obtenir un n TVA intracommunautaire . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de JEANNE ET JEAN consultables sur Docubiz: