Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
849 826 797
Actif
26 RUE RICHER, 75009 PARIS
Production de films et de programmes pour la télévision
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
20/03/2019
SIREN | 849 826 797 |
---|---|
SIRET (siège) | 849 826 797 00011 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 500 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2019 |
Numéro RCS | 849 826 797 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de PARIS
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
La production et la réalisation de films pour la télévision et le cinéma longs et courts métrage et toute production audiovisuelle, production et réalisation de films publicitaires, de films techniques et d'entreprise, de films de formation ou éducatifs, de clips vidéo, de fictions audio, de podcast.
59.11A - Production de films et de programmes pour la télévision
Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 84982679700011 |
---|---|
Crée le | 20/03/2019 |
Adresse | 26 rue richer, 75009 paris |
Activité | Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale |
Statut | en activité |
SIRET | 84982679700029 |
---|---|
Crée le | 16/11/2020 |
Adresse | 45 rue d'hauteville, 75010 paris |
Activité | Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale |
Statut | fermé |
Performance | 2019 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 76.92K |
Marge brute (€) | 76.92K |
EBITDA - EBE (€) | 15.69K |
Résultat d'exploitation (€) | 15.69K |
Résultat net (€) | 13.34K |
Croissance | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | - |
Taux de marge brute (%) | 100 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.40 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 20.40 |
Gestion BFR | 2019 |
BFR (€) | 11.02K |
BFR exploitation (€) | -671 |
BFR hors exploitation (€) | 11.69K |
BFR (j de CA) | 52.28 |
BFR exploitation (j de CA) | -3.18 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 55.46 |
Délai de paiement clients (j) | 125.27 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 181.30 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 |
Autonomie financière | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 13.34K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.34 |
Fonds de roulement net global (€) | 13.84K |
Couverture du BFR | 1.26 |
Trésorerie (€) | 2.82K |
Dettes financières (€) | 0 |
Capacité de remboursement | -0.21 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.20 |
Autonomie financière (%) | 28.28 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.18 |
Solvabilité | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - |
Liquidité générale | - |
Couverture des dettes | 0 |
Rentabilité | 2019 |
Marge nette (%) | 17.34 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 96.39 |
Rentabilité économique (%) | 27.26 |
Valeur ajoutée (€) | 22.42K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 29.15 |
Structure d'activité | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 73 |
Salaires / CA (%) | 0 |
Impôts et taxes (€) | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
JOLI ROUGE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 500.00 € son numéro SIREN est 849 826 797. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS
JOLI ROUGE opère dans le secteur Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale sous le code NAF/APE 59.11A - Production de films et de programmes pour la télévision
En France il y a 31 549 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 10 365 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
JOLI ROUGE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur JOLI ROUGE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis situation sirene ou obtenir un kbis en ligne ou enfin numero tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de JOLI ROUGE consultables sur Docubiz: