Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
802 460 295
Fermée
94 BD JEAN JAURES, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Production de films et de programmes pour la télévision
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
01/04/2014
SIREN | 802 460 295 |
---|---|
SIRET (siège) | 802 460 295 00032 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 45 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 802 460 295 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de Paris
, le 26/05/2014
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 26/05/2014
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Production d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques
59.11A - Production de films et de programmes pour la télévision
Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale
SIRET | 80246029500032 |
---|---|
Crée le | 16/02/2022 |
Adresse | 94 bd jean jaures, 92100 boulogne-billancourt |
Activité | Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale |
Statut | fermé |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | KALEIDE PRODUCTIONS |
SIRET | 80246029500024 |
---|---|
Crée le | 15/09/2014 |
Adresse | 17 rue mathis, 75019 paris 19 |
Activité | Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale |
Statut | fermé |
SIRET | 80246029500016 |
---|---|
Crée le | 01/04/2014 |
Adresse | 88 rue de la villette, 75019 paris 19 |
Activité | Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale |
Statut | fermé |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 156K | 152.37K | 107.27K | 117.95K |
Marge brute (€) | 156K | 163.17K | 126.47K | 127.78K |
EBITDA - EBE (€) | 2.43K | 4.39K | 3.25K | 5.81K |
Résultat d'exploitation (€) | 2.25K | 4.39K | 3.17K | 5.63K |
Résultat net (€) | 2.25K | 4.39K | 3.17K | 5.63K |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | 2.38 | 42.05 | -9.06 | 110.39 |
Taux de marge brute (%) | 100 | 107.09 | 117.90 | 108.33 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.56 | 2.88 | 3.03 | 4.93 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 1.44 | 2.88 | 2.95 | 4.77 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
BFR (€) | 8.56K | -2.30K | -35.38K | 17.58K |
BFR exploitation (€) | 7.20K | 2.40K | -10.63K | 21.11K |
BFR hors exploitation (€) | 1.36K | -4.70K | -24.76K | -3.54K |
BFR (j de CA) | 20.02 | -5.50 | -120.40 | 54.39 |
BFR exploitation (j de CA) | 16.85 | 5.75 | -36.16 | 65.34 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 3.18 | -11.25 | -84.25 | -10.95 |
Délai de paiement clients (j) | 16.85 | 96.30 | 21.64 | 65.36 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 93.28 | 54.67 | 0.02 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | 2.43K | 4.39K | 3.25K | 5.81K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.56 | 2.88 | 3.03 | 4.92 |
Fonds de roulement net global (€) | 35.20K | 37.24K | 32.85K | 44.84K |
Couverture du BFR | 4.11 | -16.22 | -0.93 | 2.55 |
Trésorerie (€) | 26.64K | 39.54K | 68.23K | 27.26K |
Dettes financières (€) | 964 | 964 | 964 | 966 |
Capacité de remboursement | -10.56 | -8.78 | -20.70 | -4.53 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.67 | -1.06 | -2.11 | -0.60 |
Autonomie financière (%) | 95.62 | 44.40 | 42.68 | 90.70 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -10.56 | -8.78 | -20.69 | -4.53 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | 45.43K | - | 4.52K |
Liquidité générale | - | 1.80 | - | 10.70 |
Couverture des dettes | -0.17 | 0 | 0 | -0.01 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
Marge nette (%) | 1.44 | 2.88 | 2.95 | 4.77 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.83 | 12.12 | 9.93 | 12.74 |
Rentabilité économique (%) | 5.57 | 5.38 | 4.24 | 11.56 |
Valeur ajoutée (€) | 2.88K | 4.46K | -6.14K | 10.76K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 1.84 | 2.93 | -5.72 | 9.12 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 295 | 250 | 132 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 447 | 77 | 457 | 76 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
KALEIDE PRODUCTIONS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 45 000.0 € son numéro SIREN est 802 460 295. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris
KALEIDE PRODUCTIONS opère dans le secteur Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale sous le code NAF/APE 59.11A - Production de films et de programmes pour la télévision
En France il y a 31 805 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 360 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92
KALEIDE PRODUCTIONS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Liquidateur
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 156.00K euros, soit une progression de 3.63K € soit une progression de 2.38% .
En 2021 elle réalise un résultat net de 2.25K € qui est de 48.92% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de KALEIDE PRODUCTIONS il est de 2.43K € en 2021 soit une diminution de 1.96K € qui est inférieur de 44.69% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de KALEIDE PRODUCTIONS s’élève à 964.00 € en 2021 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur KALEIDE PRODUCTIONS et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis sirene ou extrait de KBIS ou enfin numéro de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de KALEIDE PRODUCTIONS consultables sur Docubiz: