Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
489 065 599
Actif
11 RUE DE CHAMPAGNE, 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
08/03/2006
SIREN | 489 065 599 |
---|---|
SIRET (siège) | 489 065 599 00040 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 1 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2019 |
Numéro RCS | 489 065 599 R.C.S. Creteil |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de CRETEIL
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Conseil en système informatique.
62.02A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Programmation, conseil et autres activités informatiques
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 48906559900040 |
---|---|
Crée le | 09/03/2023 |
Adresse | 11 rue de champagne, 94100 saint-maur-des-fosses |
Activité | Programmation, conseil et autres activités informatiques |
Statut | en activité |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | KERISIT CONSULTING |
SIRET | 48906559900032 |
---|---|
Crée le | 01/06/2019 |
Adresse | 43 pierre semard, 94210 saint-maur-des-fosses |
Activité | Programmation, conseil et autres activités informatiques |
Statut | fermé |
SIRET | 48906559900024 |
---|---|
Crée le | 15/12/2006 |
Adresse | 16 dubonnet, 92400 courbevoie |
Activité | Programmation, conseil et autres activités informatiques |
Statut | fermé |
SIRET | 48906559900016 |
---|---|
Crée le | 08/03/2006 |
Adresse | 16 rue pierre lhomme, 92400 courbevoie |
Activité | Activités informatiques |
Statut | fermé |
Performance | 2019 | 2015 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 9.65K | 21K |
Marge brute (€) | 9.65K | 21K |
EBITDA - EBE (€) | -1.74K | -3.88K |
Résultat d'exploitation (€) | -2.16K | -8.50K |
Résultat net (€) | -3.90K | -8.82K |
Croissance | 2019 | 2015 |
Taux de croissance du CA (%) | -54.05 | -67.43 |
Taux de marge brute (%) | 100 | 100 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -17.98 | -18.45 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -22.37 | -40.47 |
Gestion BFR | 2019 | 2015 |
BFR (€) | -28.36K | -48.87K |
BFR exploitation (€) | -4.62K | -5.40K |
BFR hors exploitation (€) | -23.74K | -43.47K |
BFR (j de CA) | -1.07K | -849.46 |
BFR exploitation (j de CA) | -174.75 | -93.86 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -897.94 | -755.60 |
Délai de paiement clients (j) | 97.59 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 236.22 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2019 | 2015 |
Capacité d'autofinancement (€) | -3.48K | -4.20K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -36.06 | -19.98 |
Fonds de roulement net global (€) | -18.54K | -23.78K |
Couverture du BFR | 0.65 | 0.49 |
Trésorerie (€) | 9.82K | 25.10K |
Dettes financières (€) | 14 | 17.14K |
Capacité de remboursement | 2.82 | 1.90 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.54 | 0.30 |
Autonomie financière (%) | -123.50 | -66.62 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5.65 | 2.05 |
Solvabilité | 2019 | 2015 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - |
Liquidité générale | - | - |
Couverture des dettes | -0.04 | -1.79 |
Rentabilité | 2019 | 2015 |
Marge nette (%) | -40.46 | -41.99 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.55 | 33.05 |
Rentabilité économique (%) | -26.62 | -22.02 |
Valeur ajoutée (€) | -1.48K | 3.56K |
Valeur ajoutée / CA (%) | -15.28 | 16.97 |
Structure d'activité | 2019 | 2015 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 7.20K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 260 | 240 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
KERISIT CONSULTING est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 489 065 599. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL
KERISIT CONSULTING opère dans le secteur Programmation, conseil et autres activités informatiques sous le code NAF/APE 62.02A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
En France il y a 153 319 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 8 020 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94
KERISIT CONSULTING Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 9.65K euros, soit une diminution de 11.35K € soit une diminution de 54.05% .
En 2019 elle réalise un résultat net de -3.90K € qui est de 55.73% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de KERISIT CONSULTING il est de -1.74K € en 2019 soit une augmentation de 2.14K € qui est supérieur de 55.23% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de KERISIT CONSULTING s’élève à 14.00 € en 2019 soit une diminution de 17.12K € qui est inférieure de 99.92% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur KERISIT CONSULTING et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis de sirene ou Kbis gratuit en ligne ou enfin n tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de KERISIT CONSULTING consultables sur Docubiz: