Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
523 668 358
Actif
555 AV DE LA REPUBLIQUE, 83560 FRA VINON-SUR-VERDON FRANCE
Restauration de type rapide
0 salarié
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
29/06/2010
SIREN | 523 668 358 |
---|---|
SIRET (siège) | 523 668 358 00022 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 170 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2022 |
Numéro RCS | 523 668 358 R.C.S. Manosque |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Manosque
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 12/07/2010
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Restauration, vente à emporter, épicerie, camping, investissement immobilier avec gestion locative, achat-vente droit de parking, apporteur d'affaires
56.10C - Restauration de type rapide
Restauration
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 52366835800022 |
---|---|
Début activité | 29/06/2010 |
Adresse | 555 av de la republique, 83560 fra vinon-sur-verdon france |
Enseignes | L'ESCALE 555 |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | L'ESCALE 555 |
SIRET | 52366835800014 |
---|---|
Début activité | 29/06/2010 |
Adresse | ham hameau de la baume, 04120 fra castellane france |
Performance | 2022 | 2018 | 2016 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 84.02K | 0 | 530.91K |
Marge brute (€) | 56.69K | 0 | 452K |
EBITDA - EBE (€) | -120.22K | 0 | 119K |
Résultat d'exploitation (€) | -134.51K | 0 | -14.32K |
Résultat net (€) | -134K | 0 | -24.46K |
Croissance | 2022 | 2018 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | -57.51 | - | -6.32 |
Taux de marge brute (%) | 67.47 | 0 | 85.14 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -143.08 | 0 | 22.41 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -160.09 | 0 | -2.70 |
Gestion BFR | 2022 | 2018 | 2016 |
BFR (€) | 70.77K | -25.96K | -21.42K |
BFR exploitation (€) | 53.54K | -617 | 1.43K |
BFR hors exploitation (€) | 17.22K | -25.34K | -22.85K |
BFR (j de CA) | 307.41 | - | -14.72 |
BFR exploitation (j de CA) | 232.59 | - | 0.98 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 74.82 | - | -15.71 |
Délai de paiement clients (j) | 9.29 | - | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 26.51 | 0 | 29.90 |
Ratio des stocks / CA (j) | 259.92 | 0 | 4.28 |
Autonomie financière | 2022 | 2018 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | -119.71K | 0 | 108.85K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -142.47 | - | 20.50 |
Fonds de roulement net global (€) | 117.33K | 115.38K | 90.44K |
Couverture du BFR | 1.66 | -4.44 | -4.22 |
Trésorerie (€) | 46.57K | 141.34K | 111.86K |
Dettes financières (€) | 78.92K | 400.11K | 269.68K |
Capacité de remboursement | -0.27 | - | 1.45 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.09 | 1.05 | 0.32 |
Autonomie financière (%) | 78.68 | 31.86 | 58.90 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.27 | - | 1.33 |
Solvabilité | 2022 | 2018 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - |
Couverture des dettes | 11.67 | 2.28 | 4.28 |
Rentabilité | 2022 | 2018 | 2016 |
Marge nette (%) | -159.49 | - | -4.61 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -37.63 | 0 | -5 |
Rentabilité économique (%) | -29.60 | 0 | -2.94 |
Valeur ajoutée (€) | -30.32K | 0 | 243.62K |
Valeur ajoutée / CA (%) | -36.09 | - | 45.89 |
Structure d'activité | 2022 | 2018 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 85.94K | 0 | 117.99K |
Salaires / CA (%) | 100 | - | 0 |
Impôts et taxes (€) | 4.85K | 0 | 8.30K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
LA BELLE TERRE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 170 000.0 € son numéro SIREN est 523 668 358. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise LA BELLE TERRE compte 0 salarié en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Manosque
LA BELLE TERRE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10C - Restauration de type rapide
En France il y a 285 668 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 799 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83
LA BELLE TERRE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 84.02K euros, soit une diminution de 113.70K € soit une diminution de 57.51% .
En 2022 elle réalise un résultat net de -134.00K € qui est de Infinity% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de LA BELLE TERRE il est de -120.22K € en 2022 soit une diminution de 120.22K € qui est inférieur de Infinity% à l'année précédente .
La masse salariale de LA BELLE TERRE s’élevait à 85.94K € soit 100.00% en 2022.
Enfin le montant des dettes de LA BELLE TERRE s’élève à 78.92K € en 2022 soit une diminution de 321.19K € qui est inférieure de 80.27% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur LA BELLE TERRE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis répertoire SIRENE ou extrait kbis en ligne ou enfin obtenir un numéro de TVA . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de LA BELLE TERRE consultables sur Docubiz: