Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
838 983 575
Actif
DEMEUILLE, CHE DES DONNEUSES D’EAU, 97118 SAINT-FRANCOIS FRANCE
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
0 salarié
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
01/03/2018
SIREN | 838 983 575 |
---|---|
SIRET (siège) | 838 983 575 00021 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 1 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2020 |
Numéro RCS | 838 983 575 R.C.S. Pointe a pitre |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de POINTE A PITRE
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 06/03/2018
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Location directe de véhicules légers au profit de personnes physiques les utilisant pour une durée inférieure a deux mois location touristique l'administration et la gestion par location ou autrement de tous gîtes touristiques a des personnes qui n'y élisent pas domicile sur une base journalière ou hebdomadaire pour un séjour de courte durée
55.20Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Hébergement
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 83898357500021 |
---|---|
Début activité | 01/03/2018 |
Adresse | demeuille, che des donneuses d’eau, 97118 saint-francois france |
SIRET | 83898357500013 |
---|---|
Début activité | 01/03/2018 |
Adresse | 137 imp maraudiere, 97190 le gosier france |
Performance | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 64.78K | 79.23K | 30.28K |
Marge brute (€) | 73.97K | 85.86K | 58.94K |
EBITDA - EBE (€) | -4.03K | 1.08K | 4.72K |
Résultat d'exploitation (€) | -12.07K | -5.70K | 1.38K |
Résultat net (€) | -12.12K | -6.27K | 1.24K |
Croissance | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | -18.24 | 161.64 | - |
Taux de marge brute (%) | 114.20 | 108.37 | 194.66 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.22 | 1.36 | 15.58 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -18.63 | -7.19 | 4.56 |
Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | -66.10K | -67.64K | -4.50K |
BFR exploitation (€) | -10.73K | -24.12K | -6.26K |
BFR hors exploitation (€) | -55.37K | -43.52K | 1.76K |
BFR (j de CA) | -372.46 | -311.64 | -54.29 |
BFR exploitation (j de CA) | -60.48 | -111.14 | -75.49 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -311.98 | -200.50 | 21.20 |
Délai de paiement clients (j) | 47.97 | 11.83 | 58.32 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 99.35 | 119.48 | 52.80 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | -4.08K | 502 | 4.57K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.31 | 0.63 | 15.10 |
Fonds de roulement net global (€) | -46.40K | -56.14K | 3.39K |
Couverture du BFR | 0.70 | 0.83 | -0.75 |
Trésorerie (€) | 19.70K | 11.50K | 7.89K |
Dettes financières (€) | 15K | 0 | 40.94K |
Capacité de remboursement | 1.15 | -22.91 | 7.23 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.29 | 2.85 | 14.78 |
Autonomie financière (%) | -21.89 | -5.69 | 3.94 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1.17 | -10.68 | 7.01 |
Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - |
Couverture des dettes | -9.62 | -4.53 | 1.20 |
Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | -18.72 | -7.92 | 4.08 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 75.02 | 155.42 | 55.28 |
Rentabilité économique (%) | -16.42 | -8.84 | 2.18 |
Valeur ajoutée (€) | -2.63K | 5.65K | -21.22K |
Valeur ajoutée / CA (%) | -4.06 | 7.14 | -70.09 |
Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 13.86K | 16.84K | 4.70K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 1.11K | 231 | 91 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
L'ATTRAPE REVES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 838 983 575. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise L'ATTRAPE REVES compte 0 salarié en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de POINTE A PITRE
L'ATTRAPE REVES opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.20Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
En France il y a 132 592 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 547 entreprises dans le même secteur dans le département Guadeloupe , 97
L'ATTRAPE REVES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 64.78K euros, soit une diminution de 14.45K € soit une diminution de 18.24% .
En 2020 elle réalise un résultat net de -12.12K € qui est de 93.33% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de L'ATTRAPE REVES il est de -4.03K € en 2020 soit une diminution de 5.10K € qui est inférieur de 473.91% à l'année précédente .
La masse salariale de L'ATTRAPE REVES s’élevait à 13.86K € soit 0.00% en 2020.
Enfin le montant des dettes de L'ATTRAPE REVES s’élève à 15.00K € en 2020 soit une augmentation de 15.00K € .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur L'ATTRAPE REVES et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis situation sirene ou obtenir rapidement un extrait de Kbis ou enfin obtenir un n° de TVA . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de L'ATTRAPE REVES consultables sur Docubiz: