Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
592 016 034
Actif
5 RUE ERNEST LACOSTE, 75012 FRA PARIS FRANCE
Location de logements
1 ou 2 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
01/01/1959
SIREN | 592 016 034 |
---|---|
SIRET (siège) | 592 016 034 00015 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 18 400 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 592 016 034 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Paris
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 02/03/1959
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
L'ACHAT, L'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE DE MAISON MEUBLEE
68.20A - Location de logements
Activités immobilières
SIRET | 59201603400015 |
---|---|
Début activité | 01/01/1959 |
Adresse | 5 rue ernest lacoste, 75012 fra paris france |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 338.77K | 348.50K | 349.03K | 348.65K |
Marge brute (€) | 340.08K | 349.87K | 349.41K | 348.69K |
EBITDA - EBE (€) | 43.54K | 74.51K | 76.20K | 72.09K |
Résultat d'exploitation (€) | 39.25K | 71.33K | 68.75K | 67.68K |
Résultat net (€) | 42.21K | 71.30K | 68.68K | 67.33K |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | -2.79 | -0.15 | 0.11 | 3.61 |
Taux de marge brute (%) | 100.38 | 100.39 | 100.11 | 100.01 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.85 | 21.38 | 21.83 | 20.68 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 11.59 | 20.47 | 19.70 | 19.41 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | -47.32K | -74.32K | -81.41K | -86.51K |
BFR exploitation (€) | -12.76K | -11.76K | -10.29K | -16.07K |
BFR hors exploitation (€) | -34.56K | -62.57K | -71.12K | -70.44K |
BFR (j de CA) | -50.98 | -77.84 | -85.14 | -90.56 |
BFR exploitation (j de CA) | -13.75 | -12.31 | -10.76 | -16.83 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -37.23 | -65.53 | -74.37 | -73.74 |
Délai de paiement clients (j) | 4.37 | 9.69 | 7.55 | 1.44 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 39.28 | 52.91 | 49.38 | 47.43 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 46.49K | 74.48K | 76.12K | 71.74K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.72 | 21.37 | 21.81 | 20.58 |
Fonds de roulement net global (€) | 98.60K | 124.15K | 110.63K | 87.99K |
Couverture du BFR | -2.08 | -1.67 | -1.36 | -1.02 |
Trésorerie (€) | 145.92K | 198.47K | 192.04K | 174.50K |
Dettes financières (€) | 74.58K | 68.08K | 56.34K | 39.50K |
Capacité de remboursement | -1.53 | -1.75 | -1.78 | -1.88 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -1.14 | -1.42 | -1.53 | -1.54 |
Autonomie financière (%) | 30.50 | 37.21 | 36.83 | 40.06 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1.64 | -1.75 | -1.78 | -1.87 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - | 126.30K |
Liquidité générale | - | - | - | 1.42 |
Couverture des dettes | -0.54 | -0.27 | -0.26 | -0.29 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | 12.46 | 20.46 | 19.68 | 19.31 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 67.59 | 77.89 | 77.24 | 76.89 |
Rentabilité économique (%) | 20.61 | 28.98 | 28.45 | 30.80 |
Valeur ajoutée (€) | 182.51K | 203.56K | 219.59K | 214.33K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 53.87 | 58.41 | 62.91 | 61.47 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 109.31K | 114.75K | 124.01K | 123.09K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 21.36K | 15.68K | 19.70K | 18.41K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
LE CHEZ SOI est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 18 400.0 € son numéro SIREN est 592 016 034. L’entreprise a été créée en 1959 et officie donc depuis 65 ans; L’entreprise LE CHEZ SOI compte 1 ou 2 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris
LE CHEZ SOI opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20A - Location de logements
En France il y a 1 219 164 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 91 364 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
LE CHEZ SOI Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 338.77K euros, soit une diminution de 9.72K € soit une diminution de 2.79% .
En 2021 elle réalise un résultat net de 42.21K € qui est de 40.80% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de LE CHEZ SOI il est de 43.54K € en 2021 soit une diminution de 30.97K € qui est inférieur de 41.57% à l'année précédente .
La masse salariale de LE CHEZ SOI s’élevait à 109.31K € soit 0.00% en 2021.
Enfin le montant des dettes de LE CHEZ SOI s’élève à 74.58K € en 2021 soit une augmentation de 6.50K € qui est supérieure de 9.55% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur LE CHEZ SOI et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis INSEE SIREN ou Kbis gratuit ou enfin numero tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de LE CHEZ SOI consultables sur Docubiz: