Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
809 453 798
Actif
6 AV DU GENERAL DE GAULLE, 83980 FRA LE LAVANDOU FRANCE
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
1 ou 2 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
21/01/2015
SIREN | 809 453 798 |
---|---|
SIRET (siège) | 809 453 798 00013 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 10 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 809 453 798 R.C.S. Toulon |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Toulon
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 09/02/2015
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Vente de vêtements et accessoires de mode au détail.
47.71Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
SIRET | 80945379800013 |
---|---|
Début activité | 21/01/2015 |
Adresse | 6 av du general de gaulle, 83980 fra le lavandou france |
Enseignes | KARMA KOMA |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | KARMA KOMA |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 156.19K | 120.03K | 137.92K | 150.07K |
Marge brute (€) | 80.19K | 63.56K | 69.32K | 75.46K |
EBITDA - EBE (€) | 27.86K | 12.37K | 18.23K | 25.21K |
Résultat d'exploitation (€) | 26.58K | 9.71K | 10.29K | 18.05K |
Résultat net (€) | 22.55K | 9.37K | 7.63K | 14.20K |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | 30.13 | -12.97 | -8.10 | 18.59 |
Taux de marge brute (%) | 51.34 | 52.96 | 50.26 | 50.28 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.83 | 10.31 | 13.22 | 16.80 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 17.01 | 8.09 | 7.46 | 12.03 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | -12.86K | -10.41K | -13.08K | 14.04K |
BFR exploitation (€) | -8.43K | -4.22K | -4.55K | 14.60K |
BFR hors exploitation (€) | -4.44K | -6.19K | -8.53K | -560 |
BFR (j de CA) | -30.06 | -31.65 | -34.62 | 34.15 |
BFR exploitation (j de CA) | -19.69 | -12.84 | -12.04 | 35.51 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -10.37 | -18.81 | -22.57 | -1.36 |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 28.26 | 16.91 | 17.63 | 15.61 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 23.82K | 12.04K | 15.57K | 21.36K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.25 | 10.03 | 11.29 | 14.23 |
Fonds de roulement net global (€) | 26.42K | 17.96K | 12.36K | 27.99K |
Couverture du BFR | -2.05 | -1.73 | -0.95 | 1.99 |
Trésorerie (€) | 39.29K | 28.37K | 25.44K | 13.95K |
Dettes financières (€) | 15.83K | 30.03K | 36.47K | 67.66K |
Capacité de remboursement | -0.98 | 0.14 | 0.71 | 2.52 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.31 | 0.03 | 0.26 | 1.53 |
Autonomie financière (%) | 71.77 | 55.98 | 45.13 | 32.13 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.84 | 0.13 | 0.60 | 2.13 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - | - |
Couverture des dettes | -2.73 | 38.60 | 6.05 | 1.39 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | 14.43 | 7.81 | 5.53 | 9.46 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.24 | 18.02 | 17.90 | 40.55 |
Rentabilité économique (%) | 21.70 | 10.09 | 8.08 | 13.03 |
Valeur ajoutée (€) | 47.38K | 28.89K | 43.72K | 46.62K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 30.34 | 24.07 | 31.70 | 31.07 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 21K | 19.43K | 25.10K | 21.87K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 1.24K | 1.45K | 881 | 1.12K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
LENA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 809 453 798. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise LENA compte 1 ou 2 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Toulon
LENA opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.71Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
En France il y a 107 646 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 171 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83
LENA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 156.19K euros, soit une progression de 36.17K € soit une progression de 30.13% .
En 2021 elle réalise un résultat net de 22.55K € qui est de 140.58% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de LENA il est de 27.86K € en 2021 soit une augmentation de 15.48K € qui est supérieur de 125.12% à l'année précédente .
La masse salariale de LENA s’élevait à 21.00K € soit 0.00% en 2021.
Enfin le montant des dettes de LENA s’élève à 15.83K € en 2021 soit une diminution de 14.19K € qui est inférieure de 47.27% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur LENA et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis SIRENE INSEE ou extrait kbis ou enfin obtenir un n tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de LENA consultables sur Docubiz: