Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
793 363 771
Actif
PLATEAU CAILLOU, 8 RUE DES CATEAUX, 97460 SAINT-PAUL FRANCE
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
10 à 19 salariés
(donnée 2022)
2 Gérants Afficher tout
23/02/2015
SIREN | 793 363 771 |
---|---|
SIRET (siège) | 793 363 771 00023 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 1 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/07/2021 |
Numéro RCS | 793 363 771 R.C.S. Saint-denis-de-la-réunion |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Saint-Denis-de-la-Réunion
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 11/07/2013
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Boulangerie-Pâtisserie - fabrication et vente de tous produits liés à la boulangerie-pâtisserie - fabrication et vente de glaces, sorbets, chocolaterie et plus généralement fabrication et commercialisation de tous produits alimentaires et non alimentaires - accessoirement, la vente de journaux, tabacs, boissons, confiserie et autres produits
10.71C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Industries alimentaires
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 79336377100015 |
---|---|
Début activité | 23/02/2015 |
Adresse | plateau caillou, 8 rue des cateaux, 97460 saint-paul france |
SIRET | 79336377100023 |
---|---|
Début activité | 23/02/2015 |
Adresse | plateau caillou, 8 rue des cateaux, 97460 saint-paul france |
Enseignes | LES DELICATESSES CASTA |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | LES DELICATESSES CASTA |
Performance | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croissance | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR (€) | -161.88K | -126.63K | -90.77K | -67.51K |
BFR exploitation (€) | -148.11K | -122.97K | -89.91K | -88.88K |
BFR hors exploitation (€) | -13.77K | -3.66K | -863 | 21.38K |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 644.53K | 290.14K | 198.16K | 89.65K |
Couverture du BFR | -3.98 | -2.29 | -2.18 | -1.33 |
Trésorerie (€) | 806.42K | 416.77K | 288.93K | 157.15K |
Dettes financières (€) | 0 | 46.48K | 102.81K | 139.62K |
Capacité de remboursement | - | - | - | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | -1.06 | -0.88 | -0.58 | -0.08 |
Autonomie financière (%) | 79.19 | 65.49 | 56.56 | 45.06 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - | - |
Solvabilité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 197.68K | 220.47K | 202.20K | 182.82K |
Liquidité générale | 4.27 | 2.11 | 1.68 | 1.22 |
Couverture des dettes | -0.15 | -0.50 | -1.25 | -16.22 |
Rentabilité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
LES DELICATESSES CASTA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 793 363 771. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise LES DELICATESSES CASTA compte 10 à 19 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis-de-la-Réunion
LES DELICATESSES CASTA opère dans le secteur Industries alimentaires sous le code NAF/APE 10.71C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
En France il y a 68 468 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 617 entreprises dans le même secteur dans le département La Réunion , 97
LES DELICATESSES CASTA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Autre
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2021 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de LES DELICATESSES CASTA il est de 0 € en 2021 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de LES DELICATESSES CASTA s’élève à 0 € en 2021 soit une diminution de 46.48K € qui est inférieure de 100.00% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur LES DELICATESSES CASTA et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis répertoire SIRENE ou extrait kbis gratuit en ligne ou enfin obtenir un numéro TVA intracommunautaire . Vous pouvez également télécharger un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de LES DELICATESSES CASTA consultables sur Docubiz: