Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
710 201 674
Fermée
2 RUE DU CHAPITRE, 30000 NIMES FRANCE
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
1 ou 2 salariés
(donnée 2022)
2 Gérants Afficher tout
28/12/1971
SIREN | 710 201 674 |
---|---|
SIRET (siège) | 710 201 674 00029 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 33 539 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2018 |
Numéro RCS | 710 201 674 R.C.S. Nîmes |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Nîmes
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 28/12/1971
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
L'achat, la vente au détail de tous articles de chemiserie, bonneterie et de tous vêtements de confection, prêt à porter, chaussures, maroquinerie, bijoux fantaisie, opérations de négoce de spiritueux, alcools, vins et liqueurs.
47.71Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
SIRET | 71020167400110 |
---|---|
Début activité | 01/09/1987 |
Adresse | 4 rue general perrier, 30000 nimes france |
Enseignes | ELODY |
SIRET | 71020167400078 |
---|---|
Début activité | 12/09/1984 |
Adresse | 13 rue des lombards, 30000 nimes france |
Enseignes | LES CHAUSSURES DE VENDOME |
SIRET | 71020167400029 |
---|---|
Début activité | 28/12/1971 |
Adresse | 2 rue du chapitre, 30000 nimes france |
SIRET | 71020167400169 |
---|---|
Début activité | 21/03/1990 |
Adresse | 7 rue des lombards, 30000 nimes france |
Enseignes | BUREAUX DE VENDOME |
SIRET | 71020167400151 |
---|---|
Début activité | 01/01/1990 |
Adresse | 1 rue general perrier, 30000 nimes france |
Enseignes | VETEMENTS VENDOME |
SIRET | 71020167400144 |
---|---|
Début activité | 11/07/1989 |
Adresse | 3 rue de la madeleine, 30000 nimes france |
Enseignes | L ESTHETIQUE DE MISTER |
Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 473.19K | 495.53K |
Marge brute (€) | 0 | 303.51K | 313.58K |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 24.14K | 17.62K |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 24.14K | 15.79K |
Résultat net (€) | 0 | 26.96K | 17K |
Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | - | -4.51 | -2.31 |
Taux de marge brute (%) | 0 | 64.14 | 63.28 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 5.10 | 3.56 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 5.10 | 3.19 |
Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR (€) | -81.30K | -72.74K | -76.30K |
BFR exploitation (€) | -56.71K | -46.63K | -62.13K |
BFR hors exploitation (€) | -24.59K | -26.11K | -14.16K |
BFR (j de CA) | - | -56.11 | -56.20 |
BFR exploitation (j de CA) | - | -35.97 | -45.77 |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | -20.14 | -10.43 |
Délai de paiement clients (j) | - | 0 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 135.09 | 133.12 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 53.63 | 41.48 |
Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 26.96K | 18.83K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.70 | 3.80 |
Fonds de roulement net global (€) | -49.22K | -57.85K | -59.98K |
Couverture du BFR | 0.61 | 0.80 | 0.79 |
Trésorerie (€) | 32.09K | 14.89K | 16.31K |
Dettes financières (€) | 2.15K | 10.92K | 757 |
Capacité de remboursement | - | -0.15 | -0.83 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.14 | -0.02 | -0.07 |
Autonomie financière (%) | 58.37 | 55.82 | 58.75 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | -0.16 | -0.88 |
Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - |
Couverture des dettes | -11.34 | -86.05 | -21.08 |
Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | - | 5.70 | 3.43 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 13.29 | 8.06 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 7.42 | 4.73 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 169.86K | 173.27K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | 35.90 | 34.97 |
Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 144.96K | 154.86K |
Salaires / CA (%) | - | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 0 | 8.54K | 7.96K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
LES GEMEAUX est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 33 539.0 € son numéro SIREN est 710 201 674. L’entreprise a été créée en 1971 et officie donc depuis 53 ans; L’entreprise LES GEMEAUX compte 1 ou 2 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes
LES GEMEAUX opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.71Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
En France il y a 107 626 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 469 entreprises dans le même secteur dans le département Gard , 30
LES GEMEAUX Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2018 elle réalise un résultat net de 0 € qui est de 100.00% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de LES GEMEAUX il est de 0 € en 2018 soit une diminution de 24.14K € qui est inférieur de 100.00% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de LES GEMEAUX s’élève à 2.15K € en 2018 soit une diminution de 8.77K € qui est inférieure de 80.31% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur LES GEMEAUX et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis sirene ou extrait kbis ou enfin obtenir un numéro de TVA . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de LES GEMEAUX consultables sur Docubiz: