Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
753 191 337
Fermée
208 DU LION, 83210 SOLLIES-PONT
Promotion immobilière de logements
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
28/07/2012
SIREN | 753 191 337 |
---|---|
SIRET (siège) | 753 191 337 00041 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 1 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2017 |
Numéro RCS | 753 191 337 R.C.S. Toulon |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de TOULON
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
L'acquisition d'une parcelle de terre sise à Roquebrune-sur-Argens (83520) Quartier du Perrussier. La construction d'un ou plusieurs et leur commercialisation en un ou plusieurs lots.
41.10A - Promotion immobilière de logements
Construction de bâtiments
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 75319133700041 |
---|---|
Crée le | 18/11/2022 |
Adresse | 208 du lion, 83210 sollies-pont |
Activité | Construction de bâtiments |
Statut | fermé |
SIRET | 75319133700033 |
---|---|
Crée le | 24/07/2019 |
Adresse | espace charlotte, 83260 la crau |
Activité | Construction de bâtiments |
Statut | fermé |
SIRET | 75319133700025 |
---|---|
Crée le | 31/10/2012 |
Adresse | 76 gambetta, 83400 hyeres |
Activité | Construction de bâtiments |
Statut | fermé |
SIRET | 75319133700017 |
---|---|
Crée le | 28/07/2012 |
Adresse | de la porte d' hermes, 83600 frejus |
Activité | Construction de bâtiments |
Statut | fermé |
Performance | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 |
Résultat net (€) | 0 | 0 |
Croissance | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2017 | 2016 |
BFR (€) | 777.73K | 870.96K |
BFR exploitation (€) | 910.83K | 1.84M |
BFR hors exploitation (€) | -133.10K | -967.93K |
BFR (j de CA) | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 838.99K | 1.18M |
Couverture du BFR | 1.08 | 1.35 |
Trésorerie (€) | 61.26K | 309.02K |
Dettes financières (€) | 1.67M | 1.67M |
Capacité de remboursement | - | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | -1.93 | -2.76 |
Autonomie financière (%) | -63.93 | -15.28 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - |
Solvabilité | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - |
Liquidité générale | - | - |
Couverture des dettes | 0.61 | 1.81 |
Rentabilité | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - |
Structure d'activité | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
LES JARDINS D'AURELIEN est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 753 191 337. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOULON
LES JARDINS D'AURELIEN opère dans le secteur Construction de bâtiments sous le code NAF/APE 41.10A - Promotion immobilière de logements
En France il y a 29 715 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 868 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83
LES JARDINS D'AURELIEN Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2017 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2017 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de LES JARDINS D'AURELIEN il est de 0 € en 2017 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de LES JARDINS D'AURELIEN s’élève à 1.67M € en 2017 soit une diminution de 42.00 € qui est inférieure de 0.00% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur LES JARDINS D'AURELIEN et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis situation SIRENE ou Kbis en ligne ou enfin numéro de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de LES JARDINS D'AURELIEN consultables sur Docubiz: