Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
339 302 333
Actif
2 COUR DU PAVILLON DE CHASSE, 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
Hébergement médicalisé pour personnes âgées
50 à 99 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
01/10/1986
SIREN | 339 302 333 |
---|---|
SIRET (siège) | 339 302 333 00028 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 375 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 339 302 333 R.C.S. Meaux |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de MEAUX
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
l'achat la vente l'exploitation de maisons de retraite de convalescence de repos gerontologie
87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Hébergement médico-social et social
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 33930233300028 |
---|---|
Crée le | 15/06/2001 |
Adresse | 2 cour du pavillon de chasse, 77600 bussy-saint-georges |
Activité | Hébergement médico-social et social |
Statut | en activité |
SIRET | 33930233300010 |
---|---|
Crée le | 01/10/1986 |
Adresse | 102 du general leclerc, 77330 ozoir-la-ferriere |
Activité | Santé et action sociale |
Statut | fermé |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | -352.81K | -243.53K | 71.51K | -82.93K |
BFR exploitation (€) | -155.53K | -113.17K | 15.22K | -24.59K |
BFR hors exploitation (€) | -197.29K | -130.36K | 56.29K | -58.34K |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 574.96K | 731.51K | 640.71K | 699.06K |
Couverture du BFR | -1.63 | -3 | 8.96 | -8.43 |
Trésorerie (€) | 927.77K | 975.04K | 569.20K | 781.99K |
Dettes financières (€) | 172.92K | 190.82K | 217.72K | 193.02K |
Capacité de remboursement | - | - | - | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.63 | -0.58 | -0.28 | -0.44 |
Autonomie financière (%) | 53.08 | 57.26 | 58.04 | 61.63 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - | - |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 1.04M | - | - | - |
Liquidité générale | 1.39 | - | - | - |
Couverture des dettes | -1.07 | -1.03 | -2.31 | -1.40 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
LES JARDINS DE BUSSY est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 375 000.0 € son numéro SIREN est 339 302 333. L’entreprise a été créée en 1986 et officie donc depuis 38 ans; L’entreprise LES JARDINS DE BUSSY compte 50 à 99 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX
LES JARDINS DE BUSSY opère dans le secteur Hébergement médico-social et social sous le code NAF/APE 87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées
En France il y a 4 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 69 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77
LES JARDINS DE BUSSY Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2021 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de LES JARDINS DE BUSSY il est de 0 € en 2021 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de LES JARDINS DE BUSSY s’élève à 172.92K € en 2021 soit une diminution de 17.90K € qui est inférieure de 9.38% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur LES JARDINS DE BUSSY et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis INSEE SIREN ou extrait kbis en ligne ou enfin numéro de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de LES JARDINS DE BUSSY consultables sur Docubiz: