Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
892 021 445
Actif
19 RUE EDOUARD RENARD, 93120 LA COURNEUVE FRANCE
Supérettes
1 ou 2 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
16/11/2020
SIREN | 892 021 445 |
---|---|
SIRET (siège) | 892 021 445 00010 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 1 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2022 |
Numéro RCS | 892 021 445 R.C.S. Bobigny |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Bobigny
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 15/12/2020
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Supérette Alimentation générale et tous produits non réglementés fruits et légumes point relais colis
47.11C - Supérettes
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 89202144500010 |
---|---|
Début activité | 16/11/2020 |
Adresse | 19 rue edouard renard, 93120 la courneuve france |
Enseignes | LIMASUPERMARKET |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | LIMA SUPERMARKET |
Performance | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 176.72K | 130.72K |
Marge brute (€) | 62.21K | 51.90K |
EBITDA - EBE (€) | 7.13K | 5.14K |
Résultat d'exploitation (€) | 5.91K | 3.92K |
Résultat net (€) | 5.02K | 3.33K |
Croissance | 2022 | 2021 |
Taux de croissance du CA (%) | 35.18 | - |
Taux de marge brute (%) | 35.20 | 39.70 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.04 | 3.93 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 3.34 | 2.99 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 |
BFR (€) | -17.74K | -23.15K |
BFR exploitation (€) | 6.02K | 2.34K |
BFR hors exploitation (€) | -23.76K | -25.50K |
BFR (j de CA) | -36.64 | -64.64 |
BFR exploitation (j de CA) | 12.44 | 6.54 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -49.08 | -71.19 |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 6.13 | 12.54 |
Ratio des stocks / CA (j) | 17.64 | 18 |
Autonomie financière | 2022 | 2021 |
Capacité d'autofinancement (€) | 6.25K | 4.55K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.53 | 3.48 |
Fonds de roulement net global (€) | 3.38K | -18.02K |
Couverture du BFR | -0.19 | 0.78 |
Trésorerie (€) | 21.12K | 5.13K |
Dettes financières (€) | 15.16K | 0 |
Capacité de remboursement | -0.95 | -1.13 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.64 | -1.19 |
Autonomie financière (%) | 14.36 | 12.63 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.84 | -1 |
Solvabilité | 2022 | 2021 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - |
Liquidité générale | - | - |
Couverture des dettes | -4.98 | -5.62 |
Rentabilité | 2022 | 2021 |
Marge nette (%) | 2.84 | 2.55 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 53.71 | 76.89 |
Rentabilité économique (%) | 7.71 | 9.71 |
Valeur ajoutée (€) | 28.96K | 17.76K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 16.39 | 13.58 |
Structure d'activité | 2022 | 2021 |
Salaires et charges sociales (€) | 16.11K | 12.62K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 5.72K | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
LIMA SUPERMARKET est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 892 021 445. L’entreprise a été créée en 2020 et officie donc depuis 4 ans; L’entreprise LIMA SUPERMARKET compte 1 ou 2 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny
LIMA SUPERMARKET opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.11C - Supérettes
En France il y a 9 822 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 240 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93
LIMA SUPERMARKET SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 176.72K euros, soit une progression de 45.99K € soit une progression de 35.18% .
En 2022 elle réalise un résultat net de 5.02K € qui est de 50.92% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de LIMA SUPERMARKET il est de 7.13K € en 2022 soit une augmentation de 1.99K € qui est supérieur de 38.75% à l'année précédente .
La masse salariale de LIMA SUPERMARKET s’élevait à 16.11K € soit 0.00% en 2022.
Enfin le montant des dettes de LIMA SUPERMARKET s’élève à 15.16K € en 2022 soit une augmentation de 15.16K € .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur LIMA SUPERMARKET et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis de SIRENE ou obtenir un extrait de kbis en ligne ou enfin n de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de LIMA SUPERMARKET consultables sur Docubiz: