Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
794 685 990
Actif
17 RUE AMIRAL CECILLE, 76100 ROUEN FRANCE
Aide à domicile
50 à 99 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
30/07/2013
SIREN | 794 685 990 |
---|---|
SIRET (siège) | 794 685 990 00010 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 100 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 794 685 990 R.C.S. Rouen |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Rouen
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 08/08/2013
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Directement ou indirectement, en France et à l'étranger, l'aide au maintien à domicile des personnes agées et ou handicapées, aide à l'hygiène, à la toilette, aide à la mobilisation (levers, couchers), la garde, la préparation de repas avec surveillance des régimes alimentaires, les courses, l'aide aux repas, les travaux ménagers, l'accompagnement véhiculé (à pied, dans les transports), l'assistance administrative et, en général, tous les services et aides à la personne.
88.10A - Aide à domicile
Action sociale sans hébergement
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 79468599000036 |
---|---|
Début activité | 30/09/2013 |
Adresse | 79 rte de paris, 76240 le mesnil-esnard france |
SIRET | 79468599000010 |
---|---|
Début activité | 30/07/2013 |
Adresse | 17 rue amiral cecille, 76100 rouen france |
SIRET | 79468599000028 |
---|---|
Début activité | 30/09/2013 |
Adresse | 679 rte de neufchatel, 76230 bois-guillaume france |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 1.62M | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 1.67M | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | -8.75K | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | -10.28K | 0 |
Résultat net (€) | 0 | 0 | -22.07K | 0 |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | -3.81 | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 103.13 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | -0.54 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | -0.64 | 0 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
BFR (€) | -119.55K | -77.40K | -125.20K | -93.80K |
BFR exploitation (€) | 120.34K | 118K | 102.98K | 119.80K |
BFR hors exploitation (€) | -239.90K | -195.40K | -228.19K | -213.60K |
BFR (j de CA) | - | - | -28.27 | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | 23.26 | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | -51.53 | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | 33.68 | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 75.71 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | -26.62K | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -1.65 | - |
Fonds de roulement net global (€) | 267.42K | 308.75K | -3.69K | 177.19K |
Couverture du BFR | -2.24 | -3.99 | 0.03 | -1.89 |
Trésorerie (€) | 386.98K | 386.14K | 121.51K | 270.99K |
Dettes financières (€) | 480.50K | 495.43K | 135.91K | 258.81K |
Capacité de remboursement | - | - | -0.54 | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.32 | 0.39 | 0.05 | -0.04 |
Autonomie financière (%) | 28.14 | 27.69 | 38.27 | 33.84 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | -1.65 | - |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 342.03K | 650.37K | 436.73K | 492.35K |
Liquidité générale | 1.55 | 0.83 | 0.68 | 1.11 |
Couverture des dettes | 5.38 | 4.33 | 29.18 | -34.98 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
Marge nette (%) | - | - | -1.37 | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | -8.04 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | -3.08 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 1.39M | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | 86.20 | - |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 1.35M | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | 0 | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 33.63K | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
L'UN ET L'AUTRE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 794 685 990. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise L'UN ET L'AUTRE compte 50 à 99 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Rouen
L'UN ET L'AUTRE opère dans le secteur Action sociale sans hébergement sous le code NAF/APE 88.10A - Aide à domicile
En France il y a 34 876 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 436 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Maritime , 76
L'UN ET L'AUTRE possède actuellement 2 marques déposées dont 0 marque révoquées.
L'UN ET L'AUTRE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2021 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de L'UN ET L'AUTRE il est de 0 € en 2021 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de L'UN ET L'AUTRE s’élève à 480.50K € en 2021 soit une diminution de 14.93K € qui est inférieure de 3.01% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur L'UN ET L'AUTRE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis SIRENE ou extrait de KBIS en ligne ou enfin n de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de L'UN ET L'AUTRE consultables sur Docubiz: