Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
443 105 424
Actif
228 DE CARPENTRAS, 84190 BEAUMES-DE-VENISE
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
1 ou 2 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
12/08/2002
SIREN | 443 105 424 |
---|---|
SIRET (siège) | 443 105 424 00065 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 64 870 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 30/06/2019 |
Numéro RCS | 443 105 424 R.C.S. Avignon |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de AVIGNON
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Négoce en gros de vins de courtage en vins d'élevage la vinification la vente de tous produits alimentaires et non alimentaires se rattachant aux marques exploitées par la société
46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 44310542400065 |
---|---|
Crée le | 01/04/2023 |
Adresse | 228 de carpentras, 84190 beaumes-de-venise |
Activité | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Statut | en activité |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | CARAVINSERAIL-CASCAVEL-GRANDS VINS ET TERROIRS DE FRENCE-G.V.T.F |
SIRET | 44310542400057 |
---|---|
Crée le | 01/07/2019 |
Adresse | 1151 de l’isle sur sorgue, 84250 le thor |
Activité | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Statut | fermé |
SIRET | 44310542400040 |
---|---|
Crée le | 30/04/2015 |
Adresse | 2486 de banon, 84300 cavaillon |
Activité | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Statut | fermé |
Enseignes | LA MAISON DE CASCAVEL |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | CARAVINSERAIL-CASCAVEL-EMMA M. LOUISE-E.M.L.-GRANDS VINS ET TERROIRS DE FRANCE-G.V.T.F. |
SIRET | 44310542400032 |
---|---|
Crée le | 01/11/2012 |
Adresse | 17 champfleury, 84000 avignon |
Activité | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Statut | fermé |
SIRET | 44310542400024 |
---|---|
Crée le | 09/03/2010 |
Adresse | che chemin notre dame, 84570 villes-sur-auzon |
Activité | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Statut | fermé |
SIRET | 44310542400016 |
---|---|
Crée le | 12/08/2002 |
Adresse | quai du roland, 84570 villes-sur-auzon |
Activité | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Statut | fermé |
Performance | 2019 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 |
Marge brute (€) | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 |
Résultat net (€) | 0 |
Croissance | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | - |
Taux de marge brute (%) | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 |
Gestion BFR | 2019 |
BFR (€) | 26.59K |
BFR exploitation (€) | 53.16K |
BFR hors exploitation (€) | -26.58K |
BFR (j de CA) | - |
BFR exploitation (j de CA) | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - |
Délai de paiement clients (j) | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 |
Autonomie financière | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - |
Fonds de roulement net global (€) | 113.81K |
Couverture du BFR | 4.28 |
Trésorerie (€) | 87.23K |
Dettes financières (€) | 111.70K |
Capacité de remboursement | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.43 |
Autonomie financière (%) | 11.82 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - |
Solvabilité | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 356.90K |
Liquidité générale | 1.20 |
Couverture des dettes | 10.27 |
Rentabilité | 2019 |
Marge nette (%) | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - |
Structure d'activité | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 |
Salaires / CA (%) | - |
Impôts et taxes (€) | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
MAISON CASCAVEL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 64 870.0 € son numéro SIREN est 443 105 424. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 22 ans; L’entreprise MAISON CASCAVEL compte 1 ou 2 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AVIGNON
MAISON CASCAVEL opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
En France il y a 19 057 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 399 entreprises dans le même secteur dans le département Vaucluse , 84
MAISON CASCAVEL possède actuellement 3 marques déposées dont 3 marques révoquées.
MAISON CASCAVEL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur MAISON CASCAVEL et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis situation SIRENE ou obtenir un extrait de kbis en ligne ou enfin tva intracommunautaire en ligne . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de MAISON CASCAVEL consultables sur Docubiz: