Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
811 596 998
Fermée
39 RUE DES CERISIERS, 30470 AIMARGUES
Restauration de type rapide
Données non disponibles
2 Gérants Afficher tout
05/05/2015
SIREN | 811 596 998 |
---|---|
SIRET (siège) | 811 596 998 00021 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 2 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 30/09/2018 |
Numéro RCS | 811 596 998 R.C.S. Nîmes |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de Nîmes
, le 02/06/2015
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 02/06/2015
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
La restauration de type rapide en ambulant, à emporter et (où) à consommer sur place.
56.10C - Restauration de type rapide
Restauration
SIRET | 81159699800021 |
---|---|
Crée le | 17/12/2015 |
Adresse | 39 rue des cerisiers, 30470 aimargues |
Activité | Restauration |
Statut | fermé |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | PIQU'N TRUCK |
SIRET | 81159699800013 |
---|---|
Crée le | 05/05/2015 |
Adresse | 6 imp des plaisantines, 30220 aigues-mortes |
Activité | Restauration |
Statut | fermé |
Enseignes | PIQU'N TRUCK |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | MARICA |
Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 63.13K | 63.13K | 58.54K |
Marge brute (€) | 35.14K | 35.14K | 35.78K |
EBITDA - EBE (€) | 4.10K | 4.10K | 10.48K |
Résultat d'exploitation (€) | -1.81K | -1.81K | 3.01K |
Résultat net (€) | -1.21K | -1.21K | 249 |
Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | 0 | 7.84 | - |
Taux de marge brute (%) | 55.66 | 55.66 | 61.12 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.49 | 6.49 | 17.90 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -2.87 | -2.87 | 5.15 |
Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR (€) | -527 | -4.39K | -661 |
BFR exploitation (€) | 128 | -3.73K | -727 |
BFR hors exploitation (€) | -655 | -655 | 66 |
BFR (j de CA) | -3.05 | -25.37 | -4.12 |
BFR exploitation (j de CA) | 0.74 | -21.58 | -4.53 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -3.79 | -3.79 | 0.41 |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 2.10 | 2.10 | 8.09 |
Ratio des stocks / CA (j) | 2.13 | 2.13 | 1.57 |
Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 4.69K | 4.69K | 7.71K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.44 | 7.44 | 13.18 |
Fonds de roulement net global (€) | 2.28K | -1.58K | 8.80K |
Couverture du BFR | -4.32 | 0.36 | -13.32 |
Trésorerie (€) | 2.80K | 2.80K | 9.46K |
Dettes financières (€) | 29.16K | 25.30K | 40.39K |
Capacité de remboursement | 5.62 | 4.79 | 4.01 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 25.44 | 21.72 | 13.75 |
Autonomie financière (%) | 3.30 | 3.30 | 5.09 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6.43 | 5.49 | 2.95 |
Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - |
Couverture des dettes | 1.07 | 1.26 | 1.10 |
Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | -1.92 | -1.92 | 0.43 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -117.18 | -117.18 | 11.07 |
Rentabilité économique (%) | -3.86 | -3.86 | 0.56 |
Valeur ajoutée (€) | 21.38K | 21.38K | 14.60K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 33.86 | 33.86 | 24.94 |
Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 16.51K | 16.51K | 3.42K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 768 | 768 | 701 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
MARICA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 2 000.0 € son numéro SIREN est 811 596 998. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes
MARICA opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10C - Restauration de type rapide
En France il y a 285 668 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 376 entreprises dans le même secteur dans le département Gard , 30
MARICA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 63.13K euros, soit une pas de changement .
En 2018 elle réalise un résultat net de -1.21K € qui est de 0.00% à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de MARICA il est de 4.10K € en 2018 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .
La masse salariale de MARICA s’élevait à 16.51K € soit 0.00% en 2018.
Enfin le montant des dettes de MARICA s’élève à 29.16K € en 2018 soit une augmentation de 3.86K € qui est supérieure de 15.25% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur MARICA et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis SIRENE INSEE ou extrait kbis ou enfin tva intracommunautaire compta . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de MARICA consultables sur Docubiz: