Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
510 880 735
Actif
10 HAM BOILEAU, 75016 FRA PARIS FRANCE
Activités des marchands de biens immobiliers
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
13/02/2009
SIREN | 510 880 735 |
---|---|
SIRET (siège) | 510 880 735 00012 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 10 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2019 |
Numéro RCS | 510 880 735 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Paris
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 04/03/2009
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Activité de consultant, conseils et négoce immobiliers, marchands de biens
68.10Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Activités immobilières
SIRET | 51088073500012 |
---|---|
Début activité | 13/02/2009 |
Adresse | 10 ham boileau, 75016 fra paris france |
Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 16.59K |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 16.60K |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 0 | -19.99K |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 0 | -19.99K |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 0 | -65.62K |
Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | -16.07 |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 100.05 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | -120.45 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | -120.45 |
Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR (€) | 373.11K | 1.28M | 2.17M | 2.45M |
BFR exploitation (€) | 516.18K | 1.87M | 2.93M | 2.85M |
BFR hors exploitation (€) | -143.08K | -589.84K | -761.98K | -393.77K |
BFR (j de CA) | - | - | - | 53.92K |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | 62.58K |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | -8.66K |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 | 9.40 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 63.04K |
Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 0 | -65.62K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | -395.43 |
Fonds de roulement net global (€) | 1.06M | 1.28M | 2.27M | 2.45M |
Couverture du BFR | 2.84 | 1 | 1.05 | 1 |
Trésorerie (€) | 685.94K | 3.73K | 104.72K | 0 |
Dettes financières (€) | 1M | 1.11M | 2.34M | 2.51M |
Capacité de remboursement | - | - | - | -38.21 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 5.36 | 6.17 | -34.21 | -45.07 |
Autonomie financière (%) | 3.75 | 9.32 | -2.09 | -1.87 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - | -125.43 |
Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 1.43M | 1.63M | 1.41M | 1.07M |
Liquidité générale | 1.09 | 1.17 | 2.22 | 2.78 |
Couverture des dettes | 1.69 | 1.71 | 1.32 | 1.14 |
Rentabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | - | - | - | -395.43 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 | 117.98 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 | -2.21 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 0 | -14.61K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | -88.03 |
Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | 0 |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 | 5.35K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
NEGONAC est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 510 880 735. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris
NEGONAC opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.10Z - Activités des marchands de biens immobiliers
En France il y a 86 080 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 10 885 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
NEGONAC Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2019 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de NEGONAC il est de 0 € en 2019 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de NEGONAC s’élève à 1.00M € en 2019 soit une diminution de 107.43K € qui est inférieure de 9.70% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur NEGONAC et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis situation sirene ou extrait de KBIS gratuit ou enfin tva intracommunautaire en ligne . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de NEGONAC consultables sur Docubiz: