Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
830 883 070
Fermée
559 DE MONTMEUILLE, 06480 LA COLLE-SUR-LOUP
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
10 à 19 salariés
(donnée 2022)
2 Gérants Afficher tout
08/07/2017
SIREN | 830 883 070 |
---|---|
SIRET (siège) | 830 883 070 00013 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 5 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 830 883 070 R.C.S. Antibes |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Antibes
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 13/07/2017
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
La location, l'achat, la vente, la réparation de tout matériel audiovisuel, de lumière et de machinerie destiné notamment à la production cinématographique et audiovisuelle.
77.39Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Activités de location et location-bail
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 83088307000039 |
---|---|
Début activité | 01/07/2022 |
Adresse | provence studio, 7 maritime, 13500 martigues |
Activité | Activités de location et location-bail |
SIRET | 83088307000021 |
---|---|
Début activité | 13/07/2017 |
Adresse | studio de la victorine bât 12, 16 av edouard grinda, 06200 nice france |
SIRET | 83088307000013 |
---|---|
Début activité | 08/07/2017 |
Adresse | 559 de montmeuille, 06480 la colle-sur-loup |
Activité | Activités de location et location-bail |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | -114.66K | -237.59K | -213.43K | -135.70K |
BFR exploitation (€) | 2.06K | -134.76K | -129.51K | -25.84K |
BFR hors exploitation (€) | -116.71K | -102.83K | -83.92K | -109.86K |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | -51.62K | -72.87K | -208.38K | -91.12K |
Couverture du BFR | 0.45 | 0.31 | 0.98 | 0.67 |
Trésorerie (€) | 63.04K | 164.72K | 5.05K | 44.58K |
Dettes financières (€) | 386.35K | 462.14K | 153.74K | 21.61K |
Capacité de remboursement | - | - | - | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | 1.28 | -2.05 | 2.31 | -0.10 |
Autonomie financière (%) | 25.22 | -20.36 | 11.54 | 46.79 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - | - |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - | - |
Couverture des dettes | 2.15 | 1.33 | 2.90 | -15.16 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
NICE FILM INDUSTRY SAS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 830 883 070. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise NICE FILM INDUSTRY SAS compte 10 à 19 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Antibes
NICE FILM INDUSTRY SAS opère dans le secteur Activités de location et location-bail sous le code NAF/APE 77.39Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
En France il y a 62 305 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 247 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-Maritimes , 06
NICE FILM INDUSTRY SAS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Directeur Général
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2021 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de NICE FILM INDUSTRY SAS il est de 0 € en 2021 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de NICE FILM INDUSTRY SAS s’élève à 386.35K € en 2021 soit une diminution de 75.80K € qui est inférieure de 16.40% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur NICE FILM INDUSTRY SAS et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis SIRENE INSEE ou extrait kbis en ligne gratuit ou enfin n de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de NICE FILM INDUSTRY SAS consultables sur Docubiz: