Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
820 406 015
Fermée
24 RUE DE LA VOIE DES BANS, 95100 ARGENTEUIL
Activités des marchands de biens immobiliers
Données non disponibles
3 Gérants Afficher tout
27/04/2016
SIREN | 820 406 015 |
---|---|
SIRET (siège) | 820 406 015 00017 |
Forme juridique | Société en nom collectif |
Capital social | 10 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 820 406 015 R.C.S. Pontoise |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de PONTOISE
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
L'ACHAT DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER SIS A SAINT JEAN DE BRAYE (LOIRET) FRANCE 55 RUE AMPERE ET DE FACON GENERALE L ACHAT DE TOUS BIENS IMMOBILIERS DE TOUTE NATURE EN VUE DE LEUR REVENTE
68.10Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Activités immobilières
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 82040601500017 |
---|---|
Crée le | 27/04/2016 |
Adresse | 24 rue de la voie des bans, 95100 argenteuil |
Activité | Activités immobilières |
Statut | fermé |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 667.89K | 683.44K | 1.07M | 843.54K |
Marge brute (€) | -382.11K | 683.44K | 1.07M | 843.54K |
EBITDA - EBE (€) | -520.54K | 565.50K | 952.20K | 703.92K |
Résultat d'exploitation (€) | -520.54K | 565.50K | 952.20K | 703.92K |
Résultat net (€) | -520.54K | 565.51K | 718.57K | 222.69K |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | -2.27 | -35.88 | 26.36 | 1.24 |
Taux de marge brute (%) | -57.21 | 100 | 100 | 100 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -77.94 | 82.74 | 89.33 | 83.45 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -77.94 | 82.74 | 89.33 | 83.45 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 726.71K | 5.87M | 6.01M | 5.40M |
BFR exploitation (€) | -4.30K | 5.19M | 5.34M | 5.11M |
BFR hors exploitation (€) | 731.01K | 683.82K | 665.13K | 293.31K |
BFR (j de CA) | 397.14 | 3.14K | 2.06K | 2.34K |
BFR exploitation (j de CA) | -2.35 | 2.77K | 1.83K | 2.21K |
BFR hors exploitation (j de CA) | 399.50 | 365.20 | 227.76 | 126.92 |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 102.99 | 119.77 | 49.54 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 24.01 | 16.56 | 44.18 | 29.56 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 2.67K | 1.71K | 2.16K |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | -520.54K | 565.51K | 718.57K | 222.69K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -77.94 | 82.74 | 67.41 | 26.40 |
Fonds de roulement net global (€) | 6.17M | 6.67M | 6.10M | 5.41M |
Couverture du BFR | 8.49 | 1.14 | 1.02 | 1 |
Trésorerie (€) | 5.44M | 797.35K | 93.24K | 7.76K |
Dettes financières (€) | 6.68M | 6.10M | 5.37M | 5.18M |
Capacité de remboursement | -2.38 | 9.37 | 7.35 | 23.21 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -2.42 | 9.21 | 7.25 | 22.22 |
Autonomie financière (%) | -8.23 | 8.56 | 11.78 | 4.27 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2.38 | 9.37 | 5.55 | 7.34 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 6.71M | 62.59K | 476.18K | - |
Liquidité générale | 0.92 | 107.40 | 12.99 | - |
Couverture des dettes | 0 | 0.94 | 0.95 | 0.97 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | -77.94 | 82.74 | 67.41 | 26.40 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 101.96 | 98.26 | 98.63 | 95.70 |
Rentabilité économique (%) | -8.39 | 8.41 | 11.62 | 4.09 |
Valeur ajoutée (€) | -447.55K | 632.65K | 1.02M | 774.08K |
Valeur ajoutée / CA (%) | -67.01 | 92.57 | 95.64 | 91.77 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 72.99K | 67.14K | 67.23K | 70.16K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
OAKWOOD est une entreprise opérant sous la forme d’une Société en nom collectif , au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 820 406 015. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE
OAKWOOD opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.10Z - Activités des marchands de biens immobiliers
En France il y a 85 576 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 783 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95
OAKWOOD Société en nom collectif est dirigée par 1 Gérant , 2 Associés
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 667.89K euros, soit une diminution de 15.55K € soit une diminution de 2.27% .
En 2021 elle réalise un résultat net de -520.54K € qui est de 192.05% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de OAKWOOD il est de -520.54K € en 2021 soit une diminution de 1.09M € qui est inférieur de 192.05% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de OAKWOOD s’élève à 6.68M € en 2021 soit une augmentation de 584.14K € qui est supérieure de 9.58% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur OAKWOOD et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis sirene ou extrait kbis gratuit en ligne ou enfin obtenir un n de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de OAKWOOD consultables sur Docubiz: