Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
390 543 593
Fermée
10 PL DE LA GARE PIERRE SEMARD, 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
Commerce d'alimentation générale
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
04/02/1993
SIREN | 390 543 593 |
---|---|
SIRET (siège) | 390 543 593 00011 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 7 622.45 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2019 |
Numéro RCS | 390 543 593 R.C.S. Creteil |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de CRETEIL
, le 05/04/1993
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Vente en détail d'alimentation générale fruits et légumes plats à emporter
47.11B - Commerce d'alimentation générale
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 39054359300011 |
---|---|
Crée le | 04/02/1993 |
Adresse | 10 pl de la gare pierre semard, 94350 villiers-sur-marne |
Activité | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Statut | fermé |
Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 520.43K | 526.47K | 506.07K | 502.01K |
Marge brute (€) | 145.21K | 130.67K | 120.41K | 117.69K |
EBITDA - EBE (€) | 16.05K | 31.32K | 22.91K | 22.81K |
Résultat d'exploitation (€) | 5.37K | 26.28K | 18.50K | 18.51K |
Résultat net (€) | 251.52K | 22.72K | 16.10K | 16.21K |
Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | -1.15 | 4.03 | 0.81 | - |
Taux de marge brute (%) | 27.90 | 24.82 | 23.79 | 23.44 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.08 | 5.95 | 4.53 | 4.54 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 1.03 | 4.99 | 3.66 | 3.69 |
Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR (€) | 296.32K | -12.72K | -15.85K | -11.57K |
BFR exploitation (€) | -4.18K | -4.68K | -7.02K | 2.38K |
BFR hors exploitation (€) | 300.50K | -8.03K | -8.84K | -13.96K |
BFR (j de CA) | 207.82 | -8.82 | -11.43 | -8.42 |
BFR exploitation (j de CA) | -2.93 | -3.25 | -5.06 | 1.73 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 210.75 | -5.57 | -6.37 | -10.15 |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 3.74 | 11.77 | 13.50 | 3.63 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 6.36 | 6.11 | 4.68 |
Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 262.20K | 27.77K | 20.51K | 20.51K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 50.38 | 5.27 | 4.05 | 4.09 |
Fonds de roulement net global (€) | 442.74K | 124.23K | 103.22K | 85.48K |
Couverture du BFR | 1.49 | -9.77 | -6.51 | -7.39 |
Trésorerie (€) | 146.42K | 136.95K | 119.07K | 97.06K |
Dettes financières (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité de remboursement | -0.56 | -4.93 | -5.81 | -4.73 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.33 | -0.72 | -0.71 | -0.64 |
Autonomie financière (%) | 98.18 | 86.29 | 82.88 | 85.36 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -9.12 | -4.37 | -5.20 | -4.26 |
Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - | - |
Couverture des dettes | 0 | -0.56 | -0.62 | -0.76 |
Rentabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 48.33 | 4.32 | 3.18 | 3.23 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 56.81 | 11.88 | 9.56 | 10.64 |
Rentabilité économique (%) | 55.78 | 10.25 | 7.92 | 9.08 |
Valeur ajoutée (€) | 103.82K | 97.59K | 89.29K | 87.30K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 19.95 | 18.54 | 17.64 | 17.39 |
Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 85.45K | 64.15K | 64.06K | 62.16K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 2.33K | 2.45K | 2.32K | 2.32K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
PACIFIC STORE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 390 543 593. L’entreprise a été créée en 1993 et officie donc depuis 31 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL
PACIFIC STORE opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.11B - Commerce d'alimentation générale
En France il y a 72 741 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 705 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94
PACIFIC STORE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Liquidateur
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 520.43K euros, soit une diminution de 6.04K € soit une diminution de 1.15% .
En 2019 elle réalise un résultat net de 251.52K € qui est de 1006.94% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de PACIFIC STORE il est de 16.05K € en 2019 soit une diminution de 15.28K € qui est inférieur de 48.78% à l'année précédente .
La masse salariale de PACIFIC STORE s’élevait à 85.45K € soit 0.00% en 2019.
Enfin le montant des dettes de PACIFIC STORE s’élève à 0 € en 2019 soit une pas de changement .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur PACIFIC STORE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis répertoire SIRENE ou extrait kbis gratuit en ligne ou enfin n de TVA intracommunautaire . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de PACIFIC STORE consultables sur Docubiz: