Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
791 772 486
Actif
14 AV D’ALSACE-LORRAINE, 64130 FRA MAULEON-LICHARRE FRANCE
Autres activités informatiques
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
11/03/2013
SIREN | 791 772 486 |
---|---|
SIRET (siège) | 791 772 486 00019 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 14 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2015 |
Numéro RCS | 791 772 486 R.C.S. Pau |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Pau
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 14/03/2013
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Édition, location et vente de logiciels informatiques, agence media, infographie, web design, marketing, consulting et agence de publicité
62.09Z - Autres activités informatiques
Programmation, conseil et autres activités informatiques
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 79177248600019 |
---|---|
Début activité | 11/03/2013 |
Adresse | 14 av d’alsace-lorraine, 64130 fra mauleon-licharre france |
Performance | 2015 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 43.67K |
Marge brute (€) | 43.67K |
EBITDA - EBE (€) | 19.85K |
Résultat d'exploitation (€) | 6.39K |
Résultat net (€) | 3.26K |
Croissance | 2015 |
Taux de croissance du CA (%) | -40.91 |
Taux de marge brute (%) | 100 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 45.45 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 14.64 |
Gestion BFR | 2015 |
BFR (€) | -5.42K |
BFR exploitation (€) | -12.41K |
BFR hors exploitation (€) | 6.99K |
BFR (j de CA) | -45.32 |
BFR exploitation (j de CA) | -103.71 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 58.39 |
Délai de paiement clients (j) | 97.06 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 381.36 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 |
Autonomie financière | 2015 |
Capacité d'autofinancement (€) | 16.71K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 38.28 |
Fonds de roulement net global (€) | -2.13K |
Couverture du BFR | 0.39 |
Trésorerie (€) | 3.30K |
Dettes financières (€) | 29.95K |
Capacité de remboursement | 1.59 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 1.01 |
Autonomie financière (%) | 30.85 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1.34 |
Solvabilité | 2015 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - |
Liquidité générale | - |
Couverture des dettes | 2.19 |
Rentabilité | 2015 |
Marge nette (%) | 7.47 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.38 |
Rentabilité économique (%) | 3.82 |
Valeur ajoutée (€) | 20.13K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 46.10 |
Structure d'activité | 2015 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 |
Impôts et taxes (€) | 278 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
PARTAGE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 14 000.0 € son numéro SIREN est 791 772 486. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Pau
PARTAGE opère dans le secteur Programmation, conseil et autres activités informatiques sous le code NAF/APE 62.09Z - Autres activités informatiques
En France il y a 20 553 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 121 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Atlantiques , 64
PARTAGE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur PARTAGE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis répertoire SIRENE ou obtenir un extrait de kbis en ligne ou enfin obtenir un numéro TVA intracommunautaire . Vous pouvez également télécharger un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de PARTAGE consultables sur Docubiz: