Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
493 094 148
Actif
40 RUE SAINT VINCENT, 51380 TREPAIL
Activités de soutien aux cultures
10 à 19 salariés
(donnée 2022)
4 Gérants Afficher tout
01/07/2006
SIREN | 493 094 148 |
---|---|
SIRET (siège) | 493 094 148 00019 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 168 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 30/06/2022 |
Numéro RCS | 493 094 148 R.C.S. Reims |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de REIMS
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
travaux agricoles et viticoles, terrassement, travaux publics, toutes activités et services liés à l'agriculture, à la viticulture et au btp. Transport public routier de marchandises et/ou location de véhicules industriels avec conducteur
01.61Z - Activités de soutien aux cultures
Culture et production animale, chasse et services annexes
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 49309414800019 |
---|---|
Crée le | 01/07/2006 |
Adresse | 40 rue saint vincent, 51380 trepail |
Activité | Culture et production animale, chasse et services annexes |
Statut | en activité |
Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | 217.31K | 63.86K | 219.35K | 199.51K |
BFR exploitation (€) | 370.27K | 185.29K | 287K | 298.23K |
BFR hors exploitation (€) | -152.96K | -121.42K | -67.65K | -98.73K |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 321.06K | 221.30K | 381.48K | 362.10K |
Couverture du BFR | 1.48 | 3.47 | 1.74 | 1.81 |
Trésorerie (€) | 103.76K | 157.44K | 162.13K | 162.59K |
Dettes financières (€) | 977.15K | 799.35K | 940.12K | 857.51K |
Capacité de remboursement | - | - | - | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | 2.74 | 2.10 | 1.61 | 1.46 |
Autonomie financière (%) | 18.07 | 20.64 | 28.15 | 29.32 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - | - |
Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 895.15K | 701.06K | 650.37K | 603.27K |
Liquidité générale | 0.88 | 0.85 | 1.04 | 1.08 |
Couverture des dettes | 1.12 | 1.38 | 1.34 | 1.40 |
Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
PASCAL CARRE ET FILS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 168 000.0 € son numéro SIREN est 493 094 148. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise PASCAL CARRE ET FILS compte 10 à 19 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de REIMS
PASCAL CARRE ET FILS opère dans le secteur Culture et production animale, chasse et services annexes sous le code NAF/APE 01.61Z - Activités de soutien aux cultures
En France il y a 40 495 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 510 entreprises dans le même secteur dans le département Marne , 51
PASCAL CARRE ET FILS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 3 Directeurs général , 1 Président
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2022 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de PASCAL CARRE ET FILS il est de 0 € en 2022 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de PASCAL CARRE ET FILS s’élève à 977.15K € en 2022 soit une augmentation de 177.80K € qui est supérieure de 22.24% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur PASCAL CARRE ET FILS et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis situation sirene ou Kbis Infogreffe ou enfin obtenir un numéro TVA intracommunautaire . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de PASCAL CARRE ET FILS consultables sur Docubiz: