Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
408 532 075
Actif
21 GAMAGE, 33350 FRA SAINTE-FLORENCE FRANCE
Culture de la vigne
1 ou 2 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
29/07/1996
SIREN | 408 532 075 |
---|---|
SIRET (siège) | 408 532 075 00012 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 9 024 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/10/2022 |
Numéro RCS | 408 532 075 R.C.S. Libourne |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Libourne
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 07/08/1996
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
pépinières viticoles la commercialisation des plants - les prestations de service et toutes activités s'y rattachant
01.21Z - Culture de la vigne
Culture et production animale, chasse et services annexes
SIRET | 40853207500012 |
---|---|
Début activité | 29/07/1996 |
Adresse | 21 gamage, 33350 fra sainte-florence france |
Performance | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croissance | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 |
BFR (€) | 595.92K | 381.85K | 216.53K | 425.31K |
BFR exploitation (€) | 488.04K | 345.09K | 156.22K | 405.38K |
BFR hors exploitation (€) | 107.87K | 36.76K | 60.32K | 19.93K |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 3.35M | 3.23M | 2.96M | 2.49M |
Couverture du BFR | 5.62 | 8.46 | 13.66 | 5.84 |
Trésorerie (€) | 2.75M | 2.85M | 2.74M | 2.06M |
Dettes financières (€) | 157.38K | 158.46K | 433.44K | 328.81K |
Capacité de remboursement | - | - | - | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.79 | -0.84 | -0.85 | -0.76 |
Autonomie financière (%) | 92.47 | 88.28 | 69.43 | 83.46 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - | - |
Solvabilité | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - | - |
Couverture des dettes | -0.04 | -0.05 | -0.08 | -0.06 |
Rentabilité | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
PEPINIERES DANIEL ET DAVID AMBLEVERT SARL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 9 024.0 € son numéro SIREN est 408 532 075. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 28 ans; L’entreprise PEPINIERES DANIEL ET DAVID AMBLEVERT SARL compte 1 ou 2 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Libourne
PEPINIERES DANIEL ET DAVID AMBLEVERT SARL opère dans le secteur Culture et production animale, chasse et services annexes sous le code NAF/APE 01.21Z - Culture de la vigne
En France il y a 153 806 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 13 318 entreprises dans le même secteur dans le département Gironde , 33
PEPINIERES DANIEL ET DAVID AMBLEVERT SARL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2022 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de PEPINIERES DANIEL ET DAVID AMBLEVERT SARL il est de 0 € en 2022 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de PEPINIERES DANIEL ET DAVID AMBLEVERT SARL s’élève à 157.38K € en 2022 soit une diminution de 1.08K € qui est inférieure de 0.68% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur PEPINIERES DANIEL ET DAVID AMBLEVERT SARL et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis de SIRENE ou obtenir un kbis en ligne ou enfin n de TVA intracommunautaire . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de PEPINIERES DANIEL ET DAVID AMBLEVERT SARL consultables sur Docubiz: