Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
448 018 275
Actif
16 GR GRANDE RUE, 02330 CONDE EN BRIE
Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
3 à 5 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
01/04/2003
SIREN | 448 018 275 |
---|---|
SIRET (siège) | 448 018 275 00017 |
Forme juridique | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée |
Capital social | 900 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 448 018 275 R.C.S. Soissons |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de SOISSONS
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Officine de pharmacie.
47.73Z - Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 44801827500017 |
---|---|
Crée le | 01/04/2003 |
Adresse | 16 gr grande rue, 02330 conde en brie |
Activité | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Statut | en activité |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 58.36K | 56.91K | 48.03K | -1.63K |
BFR exploitation (€) | 101.13K | 86.20K | 60.74K | 27.44K |
BFR hors exploitation (€) | -42.78K | -29.29K | -12.71K | -29.07K |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 472.48K | 402.18K | 385.22K | 367.42K |
Couverture du BFR | 8.10 | 7.07 | 8.02 | -225.55 |
Trésorerie (€) | 414.12K | 345.26K | 337.19K | 369.05K |
Dettes financières (€) | 5K | 229 | 1.88K | 14K |
Capacité de remboursement | - | - | - | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.31 | -0.28 | -0.27 | -0.30 |
Autonomie financière (%) | 87.63 | 89.39 | 89.49 | 87.08 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - | - |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 184.07K | 147.72K | 142.91K | 176.01K |
Liquidité générale | 3.54 | 3.72 | 3.70 | 3.02 |
Couverture des dettes | -2.36 | -2.80 | -2.85 | -2.67 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
PHARMACIE RAMANITRA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société d'exercice libéral à responsabilité limitée , au capital social de 900 000.0 € son numéro SIREN est 448 018 275. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise PHARMACIE RAMANITRA compte 3 à 5 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SOISSONS
PHARMACIE RAMANITRA opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.73Z - Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
En France il y a 38 994 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 284 entreprises dans le même secteur dans le département Aisne , 02
PHARMACIE RAMANITRA Société d'exercice libéral à responsabilité limitée est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2021 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de PHARMACIE RAMANITRA il est de 0 € en 2021 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de PHARMACIE RAMANITRA s’élève à 5.00K € en 2021 soit une augmentation de 4.78K € qui est supérieure de 2085.15% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur PHARMACIE RAMANITRA et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis de SIRENE ou Obtenir rapidement un Kbis ou enfin obtenir un n TVA intracommunautaire . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de PHARMACIE RAMANITRA consultables sur Docubiz: