Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
494 561 384
Actif
19 QUAI JEAN JAURES, 83990 SAINT-TROPEZ
Restauration traditionnelle
10 à 19 salariés
(donnée 2022)
2 Gérants Afficher tout
01/02/2007
SIREN | 494 561 384 |
---|---|
SIRET (siège) | 494 561 384 00020 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 100 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/01/2022 |
Numéro RCS | 494 561 384 R.C.S. Saint-tropez |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Saint-Tropez
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 28/02/2007
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Glacerie (vente) brasserie, bar et restauration
56.10A - Restauration traditionnelle
Restauration
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 49456138400020 |
---|---|
Début activité | 01/02/2007 |
Adresse | 19 quai jean jaures, 83990 saint-tropez |
Activité | Restauration |
Enseignes | MARCELLINO |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | MARCELLINO |
SIRET | 49456138400012 |
---|---|
Début activité | 01/02/2007 |
Adresse | residence holiday, av pierre de coubertin, 83990 saint-tropez france |
Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | 19.75K | 10.52K | -29.87K | -3.56K |
BFR exploitation (€) | -225 | -70.63K | 705 | 9.48K |
BFR hors exploitation (€) | 19.97K | 81.15K | -30.57K | -13.04K |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 779.43K | 807.34K | 355.39K | 203.35K |
Couverture du BFR | 39.47 | 76.74 | -11.90 | -57.04 |
Trésorerie (€) | 759.68K | 796.82K | 385.26K | 206.91K |
Dettes financières (€) | 552.26K | 613.26K | 186.74K | 73.32K |
Capacité de remboursement | - | - | - | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.50 | -0.45 | -0.51 | -0.35 |
Autonomie financière (%) | 40.63 | 35.65 | 61.26 | 74.40 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - | - |
Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | 135.36K | 111.36K |
Liquidité générale | - | - | 3.07 | 2.36 |
Couverture des dettes | -0.94 | -1.24 | -1.18 | -2 |
Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
POUSS'CAFE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 494 561 384. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise POUSS'CAFE compte 10 à 19 salariés en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Tropez
POUSS'CAFE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle
En France il y a 262 174 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 6 775 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83
POUSS'CAFE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2022 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de POUSS'CAFE il est de 0 € en 2022 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de POUSS'CAFE s’élève à 552.26K € en 2022 soit une diminution de 61.01K € qui est inférieure de 9.95% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur POUSS'CAFE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis répertoire SIRENE ou extrait kbis en ligne ou enfin obtenir un numéro TVA intracommunautaire . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de POUSS'CAFE consultables sur Docubiz: