Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
792 499 667
Actif
LD SAINT JEAN CARENAGE, 97133 SAINT BARTHELEMY
Restauration traditionnelle
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
13/03/2013
SIREN | 792 499 667 |
---|---|
SIRET (siège) | 792 499 667 00014 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 10 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/08/2021 |
Numéro RCS | 792 499 667 R.C.S. Basse terre |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de BASSE TERRE
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Restauration de type traditionnelle,"spécialité cuisine tailandaise" activité de traiteur de type "spécialité tailandaise"barman, organisation de table et bar et réception privée, toute activité se rapportant directement ou indirectement à l'objet social
56.10A - Restauration traditionnelle
Restauration
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 79249966700022 |
---|---|
Crée le | 01/02/2014 |
Adresse | 2 rue lubin brin, 97133 saint barthelemy |
Activité | Restauration |
Statut | en activité |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | BLACK GINGER |
SIRET | 79249966700014 |
---|---|
Crée le | 13/03/2013 |
Adresse | ld saint jean carenage, 97133 saint barthelemy |
Activité | Restauration |
Statut | en activité |
Enseignes | BLACK GINGER |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | BLACK GINGER |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | -31.65K | -37.53K | 19.54K | 35.35K |
BFR exploitation (€) | 20.74K | 5.62K | 54.88K | 60.95K |
BFR hors exploitation (€) | -52.39K | -43.14K | -35.34K | -25.60K |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 202.21K | 158.91K | 270.39K | 125.52K |
Couverture du BFR | -6.39 | -4.23 | 13.84 | 3.55 |
Trésorerie (€) | 233.86K | 196.44K | 250.84K | 90.17K |
Dettes financières (€) | 126.93K | 155.30K | 58.13K | 122.62K |
Capacité de remboursement | - | - | - | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.46 | -0.18 | -0.38 | 0.09 |
Autonomie financière (%) | 55.70 | 49.75 | 80.79 | 66.68 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - | - |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - | - |
Couverture des dettes | -1.50 | -5.46 | -1.56 | 10.89 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard