Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
830 030 235
Actif
58 RUE MICHEL-ANGE, 75016 PARIS
Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
15/07/2017
SIREN | 830 030 235 |
---|---|
SIRET (siège) | 830 030 235 00022 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 1 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2018 |
Numéro RCS | 830 030 235 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de PARIS
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
L'achat et la vente de matériel informatique, multimédia, neuf et d'occasion, maintenance, réparation, recyclage de ces matériels, achat vente d'horlogerie neuve et d'occasion.
47.41Z - Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 83003023500022 |
---|---|
Crée le | 02/04/2022 |
Adresse | 58 rue michel-ange, 75016 paris |
Activité | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Statut | en activité |
Enseignes | PRO-MAC-PARIS |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | PRO-MAC-PARIS |
SIRET | 83003023500014 |
---|---|
Crée le | 15/07/2017 |
Adresse | 30 rue paul henri charles spaak, 26000 valence |
Activité | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Statut | fermé |
Enseignes | PRO-MAC-PARIS |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | PRO-MAC-PARIS |
Performance | 2018 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 299.99K |
Marge brute (€) | 43.50K |
EBITDA - EBE (€) | 7.02K |
Résultat d'exploitation (€) | 7.02K |
Résultat net (€) | 5.97K |
Croissance | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | - |
Taux de marge brute (%) | 14.50 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.34 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 2.34 |
Gestion BFR | 2018 |
BFR (€) | -11.35K |
BFR exploitation (€) | -5.39K |
BFR hors exploitation (€) | -5.96K |
BFR (j de CA) | -13.81 |
BFR exploitation (j de CA) | -6.56 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -7.25 |
Délai de paiement clients (j) | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 17.11 |
Ratio des stocks / CA (j) | 10.34 |
Autonomie financière | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 5.97K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.99 |
Fonds de roulement net global (€) | 6.97K |
Couverture du BFR | -0.61 |
Trésorerie (€) | 18.32K |
Dettes financières (€) | 0 |
Capacité de remboursement | -3.07 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -2.63 |
Autonomie financière (%) | 24.74 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2.61 |
Solvabilité | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - |
Liquidité générale | - |
Couverture des dettes | -0.46 |
Rentabilité | 2018 |
Marge nette (%) | 1.99 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 85.65 |
Rentabilité économique (%) | 21.19 |
Valeur ajoutée (€) | 7.77K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 2.59 |
Structure d'activité | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 |
Impôts et taxes (€) | 743 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
PRO-MAC-PARIS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000.00 € son numéro SIREN est 830 030 235. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS
PRO-MAC-PARIS opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.41Z - Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
En France il y a 13 902 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 501 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
PRO-MAC-PARIS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur PRO-MAC-PARIS et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis situation SIRENE ou Kbis en ligne gratuit ou enfin tva intracommunautaire en ligne . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de PRO-MAC-PARIS consultables sur Docubiz: