Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
809 394 661
Fermée
M RAZUSA 222 30, 99117 ZVOLEN SLOVAQUIE
Construction d'autres bâtiments
Données non disponibles
2 Gérants Afficher tout
01/02/2015
SIREN | 809 394 661 |
---|---|
SIRET (siège) | 809 394 661 00015 |
Forme juridique | Société commerciale étrangère immatriculée au RCS |
Capital social | Données non disponibles |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 809 394 661 R.C.S. Vienne |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de Vienne
, le 10/02/2015
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 10/02/2015
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Construction, rénovation de bâtiments, maisons - négoce de matériel
41.20B - Construction d'autres bâtiments
Construction de bâtiments
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 80939466100015 |
---|---|
Début activité | 01/02/2015 |
Adresse | m razusa 222 30, svk zvolen slovaquie |
SIRET | 80939466100023 |
---|---|
Début activité | 01/02/2015 |
Adresse | 532 che du vignier, 38790 charantonnay france |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 30.93K |
Marge brute (€) | 0 | 1 | 0 | 22.59K |
EBITDA - EBE (€) | -14.65K | -7.90K | -8.22K | 11.24K |
Résultat d'exploitation (€) | -14.65K | -7.90K | -8.22K | 11.24K |
Résultat net (€) | -14.65K | -7.90K | -8.22K | 10.84K |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | -44.05 |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 73.05 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 36.35 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 36.35 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
BFR (€) | 417.92K | 323.79K | 272.28K | 107.60K |
BFR exploitation (€) | 415.49K | 322.77K | 269.65K | 106.12K |
BFR hors exploitation (€) | 2.44K | 1.01K | 2.63K | 1.48K |
BFR (j de CA) | - | - | - | 1.27K |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | 1.25K |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | 17.41 |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 17.54 | 13.30 | 109.54 | 17.33 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 1.26K |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | -14.65K | -7.90K | -8.22K | 10.84K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 35.04 |
Fonds de roulement net global (€) | 419.03K | 324.52K | 272.67K | 108.19K |
Couverture du BFR | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
Trésorerie (€) | 1.11K | 730 | 386 | 595 |
Dettes financières (€) | 433.68K | 332.42K | 280.89K | 97.35K |
Capacité de remboursement | -29.52 | -41.97 | -34.12 | 8.93 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -29.52 | -41.97 | -34.12 | 8.93 |
Autonomie financière (%) | -3.49 | -2.36 | -2.86 | 9.85 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -29.52 | -41.97 | -34.12 | 8.61 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - | - |
Couverture des dettes | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 1.11 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
Marge nette (%) | - | - | - | 35.04 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Rentabilité économique (%) | -3.49 | -2.36 | -2.86 | 9.85 |
Valeur ajoutée (€) | -14.65K | -7.90K | -8.22K | 11.36K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | 36.73 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | 0 |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 | 135 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard