Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
448 570 192
Actif
33 RUE NANTAISE, 35000 RENNES
Récupération de déchets triés
1 ou 2 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
16/05/2003
SIREN | 448 570 192 |
---|---|
SIRET (siège) | 448 570 192 00071 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 25 200 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2016 |
Numéro RCS | 448 570 192 R.C.S. Rennes |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de RENNES
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Organisation de systèmes visant à la collecte, au tri et traitement des équipements électriques et électroniques en fin de vie y compris les composants, sous ensembles et produits consommables, dans le respect de l'environnement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant à l'activité
38.32Z - Récupération de déchets triés
Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 44857019200071 |
---|---|
Crée le | 25/07/2017 |
Adresse | 33 rue nantaise, 35000 rennes |
Activité | Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération |
Statut | en activité |
SIRET | 44857019200063 |
---|---|
Crée le | 06/11/2015 |
Adresse | 11 rue de la couture, 60330 silly-le-long |
Activité | Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération |
Statut | fermé |
SIRET | 44857019200055 |
---|---|
Crée le | 30/01/2014 |
Adresse | 106 de versailles, 75016 paris |
Activité | Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération |
Statut | fermé |
SIRET | 44857019200048 |
---|---|
Crée le | 15/10/2011 |
Adresse | 3 rue de l'arrivee, 75015 paris |
Activité | Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération |
Statut | fermé |
SIRET | 44857019200030 |
---|---|
Crée le | 01/09/2009 |
Adresse | 4 louis armand, 75012 paris |
Activité | Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération |
Statut | fermé |
SIRET | 44857019200022 |
---|---|
Crée le | 17/05/2005 |
Adresse | 38 rue des mathurins, 75008 paris |
Activité | Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération |
Statut | fermé |
Performance | 2016 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 232.06K |
Marge brute (€) | 218.45K |
EBITDA - EBE (€) | 176 |
Résultat d'exploitation (€) | -26 |
Résultat net (€) | 831 |
Croissance | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | -14.72 |
Taux de marge brute (%) | 94.14 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.08 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -0.01 |
Gestion BFR | 2016 |
BFR (€) | -13.65K |
BFR exploitation (€) | 17.88K |
BFR hors exploitation (€) | -31.53K |
BFR (j de CA) | -21.47 |
BFR exploitation (j de CA) | 28.12 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -49.59 |
Délai de paiement clients (j) | 112.77 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 184.11 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 |
Autonomie financière | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 1.03K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.45 |
Fonds de roulement net global (€) | 11.29K |
Couverture du BFR | -0.83 |
Trésorerie (€) | 24.94K |
Dettes financières (€) | 2.15K |
Capacité de remboursement | -22.07 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -1.69 |
Autonomie financière (%) | 11.88 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -129.52 |
Solvabilité | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 100.23K |
Liquidité générale | 1.09 |
Couverture des dettes | -0.19 |
Rentabilité | 2016 |
Marge nette (%) | 0.36 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.15 |
Rentabilité économique (%) | 0.73 |
Valeur ajoutée (€) | 125.14K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 53.92 |
Structure d'activité | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 121.69K |
Salaires / CA (%) | 0 |
Impôts et taxes (€) | 3.25K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
RECY'STEM-PRO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 25 200.0 € son numéro SIREN est 448 570 192. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise RECY'STEM-PRO compte 1 ou 2 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de RENNES
RECY'STEM-PRO opère dans le secteur Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération sous le code NAF/APE 38.32Z - Récupération de déchets triés
En France il y a 19 131 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 196 entreprises dans le même secteur dans le département Ille-et-Vilaine , 35
RECY'STEM-PRO possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.
RECY'STEM-PRO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur RECY'STEM-PRO et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis répertoire SIRENE ou extrait kbis ou enfin tva intracommunautaire compta . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de RECY'STEM-PRO consultables sur Docubiz: