Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
484 735 782
Actif
205 RUE DE LA CROIX NIVERT, 75015 PARIS
Transports de voyageurs par taxis
1 ou 2 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
01/11/2005
SIREN | 484 735 782 |
---|---|
SIRET (siège) | 484 735 782 00027 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 6 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2016 |
Numéro RCS | 484 735 782 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de PARIS
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeurs. Location de véhicules sans chauffeur.
49.32Z - Transports de voyageurs par taxis
Transports terrestres et transport par conduites
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 48473578200027 |
---|---|
Crée le | 01/09/2014 |
Adresse | 205 rue de la croix nivert, 75015 paris |
Activité | Transports terrestres et transport par conduites |
Statut | en activité |
SIRET | 48473578200019 |
---|---|
Crée le | 01/11/2005 |
Adresse | 14 rue charles v, 75004 paris |
Activité | Transports terrestres et transport par conduites |
Statut | fermé |
Performance | 2016 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 768.20K |
Marge brute (€) | 781.40K |
EBITDA - EBE (€) | 247.81K |
Résultat d'exploitation (€) | 236.28K |
Résultat net (€) | 121.81K |
Croissance | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | 9.33 |
Taux de marge brute (%) | 101.72 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 32.26 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 30.76 |
Gestion BFR | 2016 |
BFR (€) | 89.21K |
BFR exploitation (€) | 59.73K |
BFR hors exploitation (€) | 29.48K |
BFR (j de CA) | 42.39 |
BFR exploitation (j de CA) | 28.38 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 14.01 |
Délai de paiement clients (j) | 33.15 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 12.50 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 |
Autonomie financière | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 133.34K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.36 |
Fonds de roulement net global (€) | 126.92K |
Couverture du BFR | 1.42 |
Trésorerie (€) | 37.71K |
Dettes financières (€) | 29.09K |
Capacité de remboursement | -0.06 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.06 |
Autonomie financière (%) | 45.67 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.03 |
Solvabilité | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 167.20K |
Liquidité générale | 1.59 |
Couverture des dettes | -4.96 |
Rentabilité | 2016 |
Marge nette (%) | 15.86 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 86.65 |
Rentabilité économique (%) | 39.58 |
Valeur ajoutée (€) | 475.01K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 61.83 |
Structure d'activité | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 236.09K |
Salaires / CA (%) | 0 |
Impôts et taxes (€) | 4.30K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
RODRIGUES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 6 000.0 € son numéro SIREN est 484 735 782. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 19 ans; L’entreprise RODRIGUES compte 1 ou 2 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS
RODRIGUES opère dans le secteur Transports terrestres et transport par conduites sous le code NAF/APE 49.32Z - Transports de voyageurs par taxis
En France il y a 187 566 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 15 499 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
RODRIGUES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur RODRIGUES et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis répertoire SIRENE ou Kbis Infogreffe ou enfin n de TVA intracommunautaire . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de RODRIGUES consultables sur Docubiz: