Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
389 292 756
Actif
7 QUAI LEOPOLD SUQUET, 34200 SETE
Activités des marchands de biens immobiliers
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
19/10/1992
SIREN | 389 292 756 |
---|---|
SIRET (siège) | 389 292 756 00027 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 7 622.45 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/10/2022 |
Numéro RCS | 389 292 756 R.C.S. Montpellier |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de MONTPELLIER
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Marchand de biens
68.10Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Activités immobilières
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 38929275600027 |
---|---|
Crée le | 05/02/2010 |
Adresse | 7 quai leopold suquet, 34200 sete |
Activité | Activités immobilières |
Statut | en activité |
SIRET | 38929275600019 |
---|---|
Crée le | 19/10/1992 |
Adresse | 49 rue henri rene, 34000 montpellier |
Activité | Activités immobilières |
Statut | fermé |
Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 4.52K | 4.41K | 2.72K | 116.57K |
Marge brute (€) | 4.77K | 10.80K | 2.72K | 77.11K |
EBITDA - EBE (€) | -4.12K | -5.29K | -6.51K | 56.84K |
Résultat d'exploitation (€) | -4.12K | -5.29K | -6.51K | 56.84K |
Résultat net (€) | -4.12K | -5.29K | -6.28K | 45.88K |
Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | 2.59 | 62.24 | -97.67 | -54.04 |
Taux de marge brute (%) | 105.55 | 245.01 | 100.04 | 66.15 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -91.20 | -120.10 | -239.71 | 48.76 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -91.20 | -120.10 | -239.71 | 48.76 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | 131.98K | 129.48K | 133.19K | 111.79K |
BFR exploitation (€) | 130.63K | 126.56K | 121.33K | 123.15K |
BFR hors exploitation (€) | 1.35K | 2.93K | 11.87K | -11.36K |
BFR (j de CA) | 10.65K | 10.72K | 17.89K | 350.03 |
BFR exploitation (j de CA) | 10.54K | 10.48K | 16.30K | 385.61 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 109.05 | 242.37 | 1.59K | -35.57 |
Délai de paiement clients (j) | 153.68 | 24.59 | 341.89 | 3.34 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 61.01 | 154.57 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 10.39K | 10.64K | 16.40K | 382.27 |
Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | -4.12K | -5.29K | -6.28K | 45.88K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -91.20 | -120.12 | -231.21 | 39.36 |
Fonds de roulement net global (€) | 288.16K | 292.28K | 297.58K | 303.86K |
Couverture du BFR | 2.18 | 2.26 | 2.23 | 2.72 |
Trésorerie (€) | 156.18K | 162.80K | 164.38K | 192.07K |
Dettes financières (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité de remboursement | 37.87 | 30.75 | 26.17 | -4.19 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.54 | -0.56 | -0.55 | -0.63 |
Autonomie financière (%) | 99.81 | 99.07 | 98.71 | 96.28 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 37.87 | 30.75 | 25.24 | -3.38 |
Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - | - |
Couverture des dettes | -0.82 | -0.79 | -0.74 | -0.64 |
Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | -91.20 | -120.12 | -231.21 | 39.36 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.43 | -1.81 | -2.11 | 15.10 |
Rentabilité économique (%) | -1.43 | -1.79 | -2.08 | 14.54 |
Valeur ajoutée (€) | -1.04K | -2.45K | -5.08K | 59.47K |
Valeur ajoutée / CA (%) | -23.07 | -55.54 | -186.90 | 51.02 |
Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 3.08K | 2.85K | 1.44K | 2.63K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
RONFLAN est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 389 292 756. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 32 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER
RONFLAN opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.10Z - Activités des marchands de biens immobiliers
En France il y a 85 576 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 364 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34
RONFLAN Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 4.52K euros, soit une progression de 114.00 € soit une progression de 2.59% .
En 2022 elle réalise un résultat net de -4.12K € qui est de 22.12% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de RONFLAN il est de -4.12K € en 2022 soit une augmentation de 1.17K € qui est supérieur de 22.10% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de RONFLAN s’élève à 0 € en 2022 soit une pas de changement .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur RONFLAN et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis situation SIRENE ou extrait de KBIS en ligne ou enfin tva intracommunautaire compta . Vous pouvez également télécharger un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de RONFLAN consultables sur Docubiz: