Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
852 202 936
Actif
BAS DU FORT - C/O SIFOM, 32 RES VILLAGE VIVA, 97190 FRA LE GOSIER FRANCE
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Données non disponibles
2 Gérants Afficher tout
15/01/2019
SIREN | 852 202 936 |
---|---|
SIRET (siège) | 852 202 936 00013 |
Forme juridique | Société en nom collectif |
Capital social | 10 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 852 202 936 R.C.S. Pointe a pitre |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de POINTE A PITRE
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 12/07/2019
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Location de biens mobiliers et immobiliers à caractère productif. Acquisition de chauffe eau solaires et plus généralement tout bien d'équipement entrant dans le cadre des énergies renouvelables .
68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activités immobilières
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 85220293600013 |
---|---|
Début activité | 15/01/2019 |
Adresse | bas du fort - c/o sifom, 32 res village viva, 97190 fra le gosier france |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 2.50K | 2.50K | 30K |
Marge brute (€) | 2.50K | 2.50K | 30K |
EBITDA - EBE (€) | 2.50K | -4.39K | 6.86K |
Résultat d'exploitation (€) | -12.95K | -19.84K | -50 |
Résultat net (€) | -12.95K | -19.84K | -49 |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | 0 | -91.67 | - |
Taux de marge brute (%) | 100 | 100 | 100 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 99.96 | -175.52 | 22.87 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -518.08 | -793.56 | -0.17 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | 183 | 183 | 7.07K |
BFR exploitation (€) | -1.14K | -1.36K | -14.22K |
BFR hors exploitation (€) | 1.33K | 1.54K | 21.29K |
BFR (j de CA) | 26.72 | 26.72 | 86.04 |
BFR exploitation (j de CA) | -166.88 | -197.98 | -173.03 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 193.60 | 224.69 | 259.08 |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | - | 38.05 | 210.92 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 2.50K | -4.39K | 6.86K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 100 | -175.52 | 22.87 |
Fonds de roulement net global (€) | 183 | 183 | 7.07K |
Couverture du BFR | 1 | 1 | 1 |
Trésorerie (€) | 0 | 0 | 0 |
Dettes financières (€) | 136K | 138.50K | 141K |
Capacité de remboursement | 54.40 | -31.56 | 20.55 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 1.85 | 1.60 | 1.33 |
Autonomie financière (%) | 34.91 | 38.22 | 40.40 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 54.42 | -31.56 | 20.55 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - |
Couverture des dettes | 1.54 | 1.62 | 1.70 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | -518.04 | -793.56 | -0.16 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -17.60 | -22.93 | -0.05 |
Rentabilité économique (%) | -6.14 | -8.76 | -0.02 |
Valeur ajoutée (€) | 2.50K | -4.39K | 6.86K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 100 | -175.52 | 22.87 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SAINT-JOSEPH est une entreprise opérant sous la forme d’une Société en nom collectif , au capital social de 10 0.0 € son numéro SIREN est 852 202 936. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de POINTE A PITRE
SAINT-JOSEPH opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
En France il y a 2 356 337 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 10 459 entreprises dans le même secteur dans le département Guadeloupe , 97
SAINT-JOSEPH Société en nom collectif est dirigée par 1 Gérant et associé indéfiniment responsable , 1 Associé indéfiniment et solidairement responsable
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.50K euros, soit une pas de changement .
En 2021 elle réalise un résultat net de -12.95K € qui est de 34.72% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SAINT-JOSEPH il est de 2.50K € en 2021 soit une augmentation de 6.89K € qui est supérieur de 156.95% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de SAINT-JOSEPH s’élève à 136.00K € en 2021 soit une diminution de 2.50K € qui est inférieure de 1.81% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SAINT-JOSEPH et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis sirene ou obtenir un extrait de kbis en ligne ou enfin n TVA intracommunautaire . Vous pouvez également télécharger un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SAINT-JOSEPH consultables sur Docubiz: