Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
502 667 132
Actif
64 GRANDE RUE, 70800 FRA HAUTEVELLE FRANCE
Activités des marchands de biens immobiliers
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
15/01/2008
SIREN | 502 667 132 |
---|---|
SIRET (siège) | 502 667 132 00018 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 1 500 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2019 |
Numéro RCS | 502 667 132 R.C.S. Lure |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Lure
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 21/02/2008
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Marchand de biens, participation au capital de toutes sociétés civiles ou commerciales, l'acquisition et la gestion de titres, la location de matériels et la réalisation de prestations liées à ces activités.
68.10Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Activités immobilières
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 50266713200018 |
---|---|
Début activité | 15/01/2008 |
Adresse | 64 grande rue, 70800 fra hautevelle france |
Performance | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 36.96K | 36.12K | 36.12K |
Marge brute (€) | 36.96K | 36.12K | 36.12K |
EBITDA - EBE (€) | 28.66K | 28.77K | 27.97K |
Résultat d'exploitation (€) | 13.35K | 17.97K | 16.59K |
Résultat net (€) | 10.74K | 18.48K | 11.95K |
Croissance | 2019 | 2018 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | 2.33 | 0 | 3.05 |
Taux de marge brute (%) | 100 | 100 | 100 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 77.56 | 79.66 | 77.44 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 36.13 | 49.75 | 45.92 |
Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR (€) | 12.57K | 1.79K | -3.50K |
BFR exploitation (€) | 16.51K | 9.18K | 15.93K |
BFR hors exploitation (€) | -3.94K | -7.39K | -19.43K |
BFR (j de CA) | 124.17 | 18.09 | -35.37 |
BFR exploitation (j de CA) | 163.06 | 92.78 | 161.01 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -38.89 | -74.69 | -196.37 |
Délai de paiement clients (j) | 182.59 | 122.65 | 179.80 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 89.65 | 151.75 | 85.75 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | 26.05K | 29.28K | 23.34K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 70.48 | 81.07 | 64.61 |
Fonds de roulement net global (€) | 17.15K | 9.43K | 7.80K |
Couverture du BFR | 1.36 | 5.27 | -2.23 |
Trésorerie (€) | 4.58K | 7.64K | 11.30K |
Dettes financières (€) | 45.23K | 11.87K | 21.27K |
Capacité de remboursement | 1.56 | 0.14 | 0.43 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.68 | 0.09 | 0.20 |
Autonomie financière (%) | 52.72 | 67.87 | 53.60 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1.42 | 0.15 | 0.36 |
Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - |
Couverture des dettes | 2.15 | 12.09 | 6.39 |
Rentabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | 29.06 | 51.16 | 33.10 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.05 | 37.91 | 23.78 |
Rentabilité économique (%) | 9.52 | 25.73 | 12.75 |
Valeur ajoutée (€) | 28.91K | 29.01K | 28.20K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 78.21 | 80.32 | 78.08 |
Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 242 | 236 | 233 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SARL A.C.V. est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 500.0 € son numéro SIREN est 502 667 132. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 16 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lure
SARL A.C.V. opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.10Z - Activités des marchands de biens immobiliers
En France il y a 86 080 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 145 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Saône , 70
SARL A.C.V. Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 36.96K euros, soit une progression de 840.00 € soit une progression de 2.33% .
En 2019 elle réalise un résultat net de 10.74K € qui est de 41.88% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SARL A.C.V. il est de 28.66K € en 2019 soit une diminution de 109.00 € qui est inférieur de 0.38% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de SARL A.C.V. s’élève à 45.23K € en 2019 soit une augmentation de 33.35K € qui est supérieure de 280.90% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SARL A.C.V. et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis INSEE SIREN ou Kbis en ligne gratuit ou enfin tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SARL A.C.V. consultables sur Docubiz: