Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
438 759 037
Actif
33 DE SAINT-OUEN, 75017 PARIS
Restauration de type rapide
1 ou 2 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
20/07/2001
SIREN | 438 759 037 |
---|---|
SIRET (siège) | 438 759 037 00015 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 8 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2020 |
Numéro RCS | 438 759 037 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de PARIS
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
RESTAURATION RAPIDE, VENTES A EMPORTER ET SUR PLACE, DE SPECIALITES ITALIENNES
56.10C - Restauration de type rapide
Restauration
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 43875903700015 |
---|---|
Crée le | 20/07/2001 |
Adresse | 33 de saint-ouen, 75017 paris |
Activité | Restauration |
Statut | en activité |
Performance | 2020 | 2016 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 54.17K | 58.15K |
Marge brute (€) | 54.53K | 40.75K |
EBITDA - EBE (€) | -5.35K | -138 |
Résultat d'exploitation (€) | -9.37K | -1.23K |
Résultat net (€) | -9.37K | -1.40K |
Croissance | 2020 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | -6.84 | - |
Taux de marge brute (%) | 100.65 | 70.08 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -9.88 | -0.24 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -17.29 | -2.12 |
Gestion BFR | 2020 | 2016 |
BFR (€) | -22.39K | -6.43K |
BFR exploitation (€) | -8.13K | -431 |
BFR hors exploitation (€) | -14.26K | -6K |
BFR (j de CA) | -150.85 | -40.36 |
BFR exploitation (j de CA) | -54.78 | -2.71 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -96.07 | -37.65 |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 80.24 | 7.16 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 1.98 |
Autonomie financière | 2020 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | -5.36K | -304 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -9.88 | -0.52 |
Fonds de roulement net global (€) | 23.16K | 338 |
Couverture du BFR | -1.03 | -0.05 |
Trésorerie (€) | 45.55K | 6.77K |
Dettes financières (€) | 28.22K | 0 |
Capacité de remboursement | 3.24 | 22.26 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -4.16 | -5.31 |
Autonomie financière (%) | 7.10 | 14.59 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3.24 | 49.04 |
Solvabilité | 2020 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - |
Liquidité générale | - | - |
Couverture des dettes | -0.53 | -0.19 |
Rentabilité | 2020 | 2016 |
Marge nette (%) | -17.29 | -2.41 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -224.65 | -109.73 |
Rentabilité économique (%) | -15.95 | -16.01 |
Valeur ajoutée (€) | 17.11K | 19.46K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 31.58 | 33.47 |
Structure d'activité | 2020 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 37.90K | 18.52K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 564 | 1.08K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SARL DORIA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 438 759 037. L’entreprise a été créée en 2001 et officie donc depuis 23 ans; L’entreprise SARL DORIA compte 1 ou 2 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS
SARL DORIA opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10C - Restauration de type rapide
En France il y a 285 900 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 18 035 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
SARL DORIA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 54.17K euros, soit une diminution de 3.98K € soit une diminution de 6.84% .
En 2020 elle réalise un résultat net de -9.37K € qui est de 569.62% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SARL DORIA il est de -5.35K € en 2020 soit une diminution de 5.21K € qui est inférieur de 3778.99% à l'année précédente .
La masse salariale de SARL DORIA s’élevait à 37.90K € soit 0.00% en 2020.
Enfin le montant des dettes de SARL DORIA s’élève à 28.22K € en 2020 soit une augmentation de 28.22K € .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SARL DORIA et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis situation SIRENE ou extrait kbis en ligne gratuit ou enfin obtenir un numéro TVA intracommunautaire . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SARL DORIA consultables sur Docubiz: