Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
432 160 273
Actif
6 RUE DE L ARGILLIERE, 59231 VILLERS-PLOUICH
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
6 à 9 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
17/07/2000
SIREN | 432 160 273 |
---|---|
SIRET (siège) | 432 160 273 00020 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 8 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2022 |
Numéro RCS | 432 160 273 R.C.S. Douai |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de DOUAI
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Toutes activités de prestations (en installation, dépannage, entretien, rénovation) en chauffage, plomberie, sanitaire, génie climatique, Electrici te
43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Travaux de construction spécialisés
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 43216027300020 |
---|---|
Crée le | 02/01/2006 |
Adresse | 6 rue de l argilliere, 59231 villers-plouich |
Activité | Travaux de construction spécialisés |
Statut | en activité |
SIRET | 43216027300012 |
---|---|
Crée le | 17/07/2000 |
Adresse | 2 rue de la vacquerie, 59231 villers-plouich |
Activité | Travaux de construction spécialisés |
Statut | fermé |
Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | 276.88K | 277.56K | 190.88K | 165.82K |
BFR exploitation (€) | 372.61K | 371.99K | 275.79K | 203.98K |
BFR hors exploitation (€) | -95.72K | -94.43K | -84.90K | -38.16K |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 469.26K | 407.45K | 354.94K | 271.23K |
Couverture du BFR | 1.69 | 1.47 | 1.86 | 1.64 |
Trésorerie (€) | 192.38K | 129.89K | 164.06K | 105.41K |
Dettes financières (€) | 51.70K | 67.31K | 61.82K | 31.55K |
Capacité de remboursement | - | - | - | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.28 | -0.14 | -0.26 | -0.22 |
Autonomie financière (%) | 66.45 | 67.23 | 64.71 | 71.51 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - | - |
Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 234.75K | 184.10K | 187.26K | 124.71K |
Liquidité générale | 2.85 | 3.02 | 2.73 | 3 |
Couverture des dettes | -1.85 | -4.48 | -2.66 | -3.38 |
Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SARL ERIC PARMENTIER est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 432 160 273. L’entreprise a été créée en 2000 et officie donc depuis 24 ans; L’entreprise SARL ERIC PARMENTIER compte 6 à 9 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de DOUAI
SARL ERIC PARMENTIER opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
En France il y a 60 332 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 910 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59
SARL ERIC PARMENTIER Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2022 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SARL ERIC PARMENTIER il est de 0 € en 2022 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de SARL ERIC PARMENTIER s’élève à 51.70K € en 2022 soit une diminution de 15.61K € qui est inférieure de 23.19% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SARL ERIC PARMENTIER et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis INSEE SIREN ou extrait kbis en ligne ou enfin n de TVA intracommunautaire . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SARL ERIC PARMENTIER consultables sur Docubiz: