Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
419 423 975
Actif
5 IMP DU PLA, 11500 QUILLAN
Exploitation forestière
1 ou 2 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
08/06/1998
SIREN | 419 423 975 |
---|---|
SIRET (siège) | 419 423 975 00012 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 9 146.94 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 30/06/2016 |
Numéro RCS | 419 423 975 R.C.S. Carcassonne |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de CARCASSONNE
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Tous travaux forestiers : Débroussaillage, girobroyage, entretien des sols, sciage, ainsi que l'exploitation forestière
02.20Z - Exploitation forestière
Sylviculture et exploitation forestière
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 41942397500012 |
---|---|
Crée le | 08/06/1998 |
Adresse | 5 imp du pla, 11500 quillan |
Activité | Sylviculture et exploitation forestière |
Statut | en activité |
SIRET | 41942397500020 |
---|---|
Crée le | 11/08/1999 |
Adresse | 11580 terroles |
Activité | Sylviculture et exploitation forestière |
Statut | fermé |
Performance | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 269.48K | 227.46K | 251.71K |
Marge brute (€) | 263.31K | 218.12K | 218.60K |
EBITDA - EBE (€) | 71.38K | 58.71K | 11.31K |
Résultat d'exploitation (€) | 43.68K | 19.77K | -37.33K |
Résultat net (€) | 40.75K | 19.16K | -40.92K |
Croissance | 2016 | 2015 | 2014 |
Taux de croissance du CA (%) | 18.48 | -9.64 | -15.39 |
Taux de marge brute (%) | 97.71 | 95.89 | 86.85 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.49 | 25.81 | 4.49 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 16.21 | 8.69 | -14.83 |
Gestion BFR | 2016 | 2015 | 2014 |
BFR (€) | 4.64K | 11.69K | 23.81K |
BFR exploitation (€) | 25.98K | 25.58K | 54.22K |
BFR hors exploitation (€) | -21.34K | -13.89K | -30.41K |
BFR (j de CA) | 6.28 | 18.77 | 34.53 |
BFR exploitation (j de CA) | 35.19 | 41.05 | 78.63 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -28.90 | -22.29 | -44.10 |
Délai de paiement clients (j) | 74.62 | 48.25 | 79.23 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 109.54 | 55.89 | 13.50 |
Ratio des stocks / CA (j) | 5.74 | 22.85 | 7.43 |
Autonomie financière | 2016 | 2015 | 2014 |
Capacité d'autofinancement (€) | 68.44K | 58.09K | 7.72K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 25.40 | 25.54 | 3.07 |
Fonds de roulement net global (€) | 76.48K | 50.43K | 27.71K |
Couverture du BFR | 16.49 | 4.31 | 1.16 |
Trésorerie (€) | 71.84K | 38.73K | 3.90K |
Dettes financières (€) | 5.88K | 27.85K | 59.42K |
Capacité de remboursement | -0.96 | -0.19 | 7.19 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.58 | -0.15 | 1.04 |
Autonomie financière (%) | 61.60 | 52.13 | 35.56 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.92 | -0.19 | 4.91 |
Solvabilité | 2016 | 2015 | 2014 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - |
Couverture des dettes | -0.71 | -5.88 | 1.62 |
Rentabilité | 2016 | 2015 | 2014 |
Marge nette (%) | 15.12 | 8.42 | -16.26 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.05 | 26.50 | -77.01 |
Rentabilité économique (%) | 22.21 | 13.81 | -27.38 |
Valeur ajoutée (€) | 148.35K | 114.32K | 103.25K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 55.05 | 50.26 | 41.02 |
Structure d'activité | 2016 | 2015 | 2014 |
Salaires et charges sociales (€) | 67.94K | 55.18K | 91.49K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 986 | 395 | 426 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SASU PLANEL REMY est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 9 146.94 € son numéro SIREN est 419 423 975. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 26 ans; L’entreprise SASU PLANEL REMY compte 1 ou 2 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CARCASSONNE
SASU PLANEL REMY opère dans le secteur Sylviculture et exploitation forestière sous le code NAF/APE 02.20Z - Exploitation forestière
En France il y a 21 137 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 113 entreprises dans le même secteur dans le département Aude , 11
SASU PLANEL REMY SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2016 un chiffre d'affaires de 269.48K euros, soit une progression de 42.02K € soit une progression de 18.48% .
En 2016 elle réalise un résultat net de 40.75K € qui est de 112.74% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SASU PLANEL REMY il est de 71.38K € en 2016 soit une augmentation de 12.66K € qui est supérieur de 21.57% à l'année précédente .
La masse salariale de SASU PLANEL REMY s’élevait à 67.94K € soit 0.00% en 2016.
Enfin le montant des dettes de SASU PLANEL REMY s’élève à 5.88K € en 2016 soit une diminution de 21.97K € qui est inférieure de 78.90% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SASU PLANEL REMY et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis de sirene ou obtenir un extrait de KBIS ou enfin n de TVA intracommunautaire . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SASU PLANEL REMY consultables sur Docubiz: