Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
885 013 243
Actif
10 DU FRONT POPULAIRE, 91130 RIS-ORANGIS
Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
20 à 49 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
01/07/2020
SIREN | 885 013 243 |
---|---|
SIRET (siège) | 885 013 243 00039 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 5 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 885 013 243 R.C.S. Corbeil |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de CORBEIL
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Le commerce de tous alimentaires, industriels sous toutes ses formes, vente en gros, demi-gros, courtage, commission, représentation et généralement tout ce qui se rapporte directement ou indirectement aux activités énoncées.
46.39B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 88501324300039 |
---|---|
Crée le | 01/05/2022 |
Adresse | 10 du front populaire, 91130 ris-orangis |
Activité | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Statut | en activité |
SIRET | 88501324300013 |
---|---|
Crée le | 01/07/2020 |
Adresse | 16 rue felix faure, 75015 paris |
Activité | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Statut | fermé |
SIRET | 88501324300021 |
---|---|
Crée le | 01/07/2020 |
Adresse | 17 rue des quinze arpents, 94310 orly |
Activité | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Statut | fermé |
Performance | 2021 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 1.02M |
Marge brute (€) | 1.02M |
EBITDA - EBE (€) | 30K |
Résultat d'exploitation (€) | 30K |
Résultat net (€) | 25.50K |
Croissance | 2021 |
Taux de croissance du CA (%) | 107.56 |
Taux de marge brute (%) | 100.41 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.95 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 2.95 |
Gestion BFR | 2021 |
BFR (€) | 43.06K |
BFR exploitation (€) | 773.52K |
BFR hors exploitation (€) | -730.46K |
BFR (j de CA) | 15.43 |
BFR exploitation (j de CA) | 277.26 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -261.83 |
Délai de paiement clients (j) | 279.73 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 21.62 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 |
Autonomie financière | 2021 |
Capacité d'autofinancement (€) | 25.50K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.50 |
Fonds de roulement net global (€) | 49.83K |
Couverture du BFR | 1.16 |
Trésorerie (€) | 6.77K |
Dettes financières (€) | 30 |
Capacité de remboursement | -0.26 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.14 |
Autonomie financière (%) | 4.31 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.22 |
Solvabilité | 2021 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 1.11M |
Liquidité générale | 1.05 |
Couverture des dettes | 0 |
Rentabilité | 2021 |
Marge nette (%) | 2.50 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 51.21 |
Rentabilité économique (%) | 2.21 |
Valeur ajoutée (€) | 901.74K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 88.55 |
Structure d'activité | 2021 |
Salaires et charges sociales (€) | 869.50K |
Salaires / CA (%) | 0 |
Impôts et taxes (€) | 6.58K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SECTION OPERATIONNELLE SEDIS (SOS) est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 885 013 243. L’entreprise a été créée en 2020 et officie donc depuis 4 ans; L’entreprise SECTION OPERATIONNELLE SEDIS (SOS) compte 20 à 49 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CORBEIL
SECTION OPERATIONNELLE SEDIS (SOS) opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.39B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
En France il y a 11 940 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 312 entreprises dans le même secteur dans le département Essonne , 91
SECTION OPERATIONNELLE SEDIS (SOS) Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SECTION OPERATIONNELLE SEDIS (SOS) et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis SIRENE INSEE ou extrait de KBIS ou enfin n de TVA intracommunautaire . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SECTION OPERATIONNELLE SEDIS (SOS) consultables sur Docubiz: