Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
431 464 627
Actif
1 RUE AUGUSTE RENOIR, 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
6 à 9 salariés
(donnée 2022)
6 Gérants Afficher tout
25/04/2000
SIREN | 431 464 627 |
---|---|
SIRET (siège) | 431 464 627 00022 |
Forme juridique | SA d'économie mixte à conseil d'administration |
Capital social | 3 279 825.6 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 431 464 627 R.C.S. Bobigny |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de BOBIGNY
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Toutes actions utiles au développement économique et de l'emploi d¿Aulnay sous-bois, construction aménagement réhabilitation gestion de tout équipement d'intérêt général. L'exercice par délégation du droit de préemption. L'achat gestion exploitation commercialisation de tous commerce en vue de la revitalisation commerciale.
68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activités immobilières
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 43146462700022 |
---|---|
Crée le | 27/06/2002 |
Adresse | 1 rue auguste renoir, 93600 aulnay-sous-bois |
Activité | Activités immobilières |
Statut | en activité |
SIRET | 43146462700014 |
---|---|
Crée le | 25/04/2000 |
Adresse | de l'hotel de ville, 93600 aulnay-sous-bois |
Activité | Autres groupes |
Statut | fermé |
Enseignes | SEMAD |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 1.15M | 1.08M | 986.63K | 916.02K |
Marge brute (€) | 1.22M | 1.14M | 1M | 1.02M |
EBITDA - EBE (€) | 50.43K | -220.55K | -257.33K | -224.40K |
Résultat d'exploitation (€) | -221.76K | -463.27K | -475.31K | -311.78K |
Résultat net (€) | -228.74K | -496.13K | -514.44K | -332.27K |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | 7.02 | 9.33 | 7.71 | -15.13 |
Taux de marge brute (%) | 105.87 | 105.27 | 101.63 | 111.37 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.37 | -20.45 | -26.08 | -24.50 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -19.21 | -42.95 | -48.18 | -34.04 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | -402.23K | -339.11K | -267.95K | -190.92K |
BFR exploitation (€) | -236.42K | -165.95K | -129.84K | -130.96K |
BFR hors exploitation (€) | -165.80K | -173.16K | -138.12K | -59.96K |
BFR (j de CA) | -127.17 | -114.75 | -99.13 | -76.07 |
BFR exploitation (j de CA) | -74.75 | -56.15 | -48.03 | -52.18 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -52.42 | -58.59 | -51.10 | -23.89 |
Délai de paiement clients (j) | 72.43 | 79.55 | 80.83 | 124.94 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 245.56 | 189.87 | 160.13 | 186.38 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 6.95K | -289.90K | -296.45K | -327.21K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.60 | -26.88 | -30.05 | -35.72 |
Fonds de roulement net global (€) | 232.77K | 331.86K | 317.96K | 761.97K |
Couverture du BFR | -0.58 | -0.98 | -1.19 | -3.99 |
Trésorerie (€) | 634.99K | 670.96K | 585.91K | 952.88K |
Dettes financières (€) | 148.81K | 124.78K | 109.86K | 106.44K |
Capacité de remboursement | -69.97 | 1.88 | 1.61 | 2.59 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.18 | -0.19 | -0.72 | -0.72 |
Autonomie financière (%) | 75.13 | 76.94 | 48.29 | 60.48 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -9.64 | 2.48 | 1.85 | 3.77 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 736.80K | 709.07K | 604.84K | 676.82K |
Liquidité générale | 1.32 | 1.47 | 1.51 | 2.10 |
Couverture des dettes | -5.33 | -5 | -0.95 | -0.61 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | -19.81 | -45.99 | -52.14 | -36.27 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -8.55 | -17.09 | -77.96 | -28.30 |
Rentabilité économique (%) | -6.42 | -13.15 | -37.64 | -17.11 |
Valeur ajoutée (€) | 461.44K | 304.58K | 184.28K | 45.49K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 39.97 | 28.24 | 18.68 | 4.97 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 320.94K | 500.02K | 403.11K | 271.72K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 109.36K | 53.90K | 54.09K | 56.94K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SEMAD SOC ECONOMIE MIXTE AULNAY DEVELOPPEMENT est une entreprise opérant sous la forme d’une SA d'économie mixte à conseil d'administration , au capital social de 3 279 825.6 € son numéro SIREN est 431 464 627. L’entreprise a été créée en 2000 et officie donc depuis 24 ans; L’entreprise SEMAD SOC ECONOMIE MIXTE AULNAY DEVELOPPEMENT compte 6 à 9 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY
SEMAD SOC ECONOMIE MIXTE AULNAY DEVELOPPEMENT opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
En France il y a 2 347 979 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 36 879 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93
SEMAD SOC ECONOMIE MIXTE AULNAY DEVELOPPEMENT a mise en place 9 accords d’entreprise dont le dernier date du 04/03/2024
SEMAD SOC ECONOMIE MIXTE AULNAY DEVELOPPEMENT SA d'économie mixte à conseil d'administration est dirigée par 1 Président du conseil d'administration , 3 Administrateurs , 2 Vice-présidents
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.15M euros, soit une progression de 75.75K € soit une progression de 7.02% .
En 2021 elle réalise un résultat net de -228.74K € qui est de 53.89% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SEMAD SOC ECONOMIE MIXTE AULNAY DEVELOPPEMENT il est de 50.43K € en 2021 soit une augmentation de 270.98K € qui est supérieur de 122.86% à l'année précédente .
La masse salariale de SEMAD SOC ECONOMIE MIXTE AULNAY DEVELOPPEMENT s’élevait à 320.94K € soit 0.00% en 2021.
Enfin le montant des dettes de SEMAD SOC ECONOMIE MIXTE AULNAY DEVELOPPEMENT s’élève à 148.81K € en 2021 soit une augmentation de 24.04K € qui est supérieure de 19.27% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SEMAD SOC ECONOMIE MIXTE AULNAY DEVELOPPEMENT et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis de sirene ou Kbis Infogreffe ou enfin obtenir un n TVA intracommunautaire . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SEMAD SOC ECONOMIE MIXTE AULNAY DEVELOPPEMENT consultables sur Docubiz: