Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
823 720 834
Actif
37 RUE PRINCIPALE, 67320 PFALZWEYER
Services d'aménagement paysager
1 ou 2 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
01/11/2016
SIREN | 823 720 834 |
---|---|
SIRET (siège) | 823 720 834 00022 |
Forme juridique | Entrepreneur individuel |
Capital social | Données non disponibles |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2020 |
Numéro RCS | 823 720 834 R.C.S. Saverne |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de SAVERNE
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Entretien espaces verts - aménagements paysagers - exploitation forestière
81.30Z - Services d'aménagement paysager
Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 82372083400022 |
---|---|
Crée le | 01/02/2017 |
Adresse | 37 rue principale, 67320 pfalzweyer |
Activité | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager |
Statut | en activité |
SIRET | 82372083400014 |
---|---|
Crée le | 01/11/2016 |
Adresse | 65 rue principale, 67320 pfalzweyer |
Activité | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager |
Statut | fermé |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | S.D. BOIS |
Performance | 2020 | 2019 | 2017 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 30.95K | 23.23K | 26.26K |
Marge brute (€) | 20.49K | 15.42K | 24.21K |
EBITDA - EBE (€) | 8.20K | 5.48K | 13.92K |
Résultat d'exploitation (€) | 2.95K | -137 | 8.72K |
Résultat net (€) | 2.72K | 132 | 7.12K |
Croissance | 2020 | 2019 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | 33.24 | -11.55 | - |
Taux de marge brute (%) | 66.20 | 66.37 | 92.18 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.48 | 23.60 | 52.99 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 9.53 | -0.59 | 33.19 |
Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2017 |
BFR (€) | 17.36K | 17.86K | 18.96K |
BFR exploitation (€) | 34.72K | 34.99K | 24.14K |
BFR hors exploitation (€) | -17.36K | -17.12K | -5.18K |
BFR (j de CA) | 204.80 | 280.71 | 263.52 |
BFR exploitation (j de CA) | 409.50 | 549.76 | 335.46 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -204.70 | -269.05 | -71.94 |
Délai de paiement clients (j) | 390.58 | 542.53 | 338.26 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 11.37 | 12.30 | 23.19 |
Ratio des stocks / CA (j) | 28.30 | 14.93 | 8.27 |
Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | 7.97K | 5.75K | 12.31K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 25.75 | 24.76 | 46.90 |
Fonds de roulement net global (€) | 23.36K | 21.27K | 19.77K |
Couverture du BFR | 1.35 | 1.19 | 1.04 |
Trésorerie (€) | 6K | 3.40K | 810 |
Dettes financières (€) | 7.17K | 13.20K | 25.13K |
Capacité de remboursement | 0.15 | 1.70 | 1.97 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.04 | 0.42 | 1.41 |
Autonomie financière (%) | 51.04 | 43.34 | 34.26 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.14 | 1.79 | 1.75 |
Solvabilité | 2020 | 2019 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - |
Couverture des dettes | 10.81 | 1.68 | 0.96 |
Rentabilité | 2020 | 2019 | 2017 |
Marge nette (%) | 8.79 | 0.57 | 27.10 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.28 | 0.56 | 41.16 |
Rentabilité économique (%) | 5.25 | 0.24 | 14.10 |
Valeur ajoutée (€) | 6.85K | 7.53K | 14.33K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 22.14 | 32.43 | 54.56 |
Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 1.91K | 1.79K | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 252 | 263 | 412 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Indirecte
N/A |
Directe
N/A | |
---|---|---|
Indivision propriete
N/A |
Par une personne morale
N/A | Nue propriete N/A |
Nue propriete N/A | Nue propriete N/A | Pleine propriete N/A |
Pleine propriate N/A | Pleine propriate N/A |
Indirecte
N/A |
Directe
N/A | |
---|---|---|
Indivision propriete
N/A |
Par une personne morale
N/A | Nue propriete N/A |
Nue propriete N/A | Nue propriete N/A | Pleine propriete N/A |
Pleine propriate N/A | Pleine propriate N/A | Usufruit N/A |
Usufruit N/A | Usufruit N/A |
Indirecte
N/A |
Directe
N/A | ||
---|---|---|---|
Nue propriete N/A | Nue propriete N/A | ||
Pleine propriete N/A | Pleine propriete N/A | ||
Indivision propriete
N/A |
Par une personne morale
N/A | ||
Nue propriete N/A | Nue propriete N/A | ||
Pleine propriate N/A | Pleine propriate N/A |
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SIMON DECKER est une entreprise opérant sous la forme d’une Entrepreneur individuel, son numéro SIREN est 823 720 834. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise SIMON DECKER compte 1 ou 2 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAVERNE
SIMON DECKER opère dans le secteur Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager sous le code NAF/APE 81.30Z - Services d'aménagement paysager
En France il y a 88 992 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 021 entreprises dans le même secteur dans le département Bas-Rhin , 67
SIMON DECKER Entrepreneur individuel est dirigée par 1 Dirigeant et compte 1
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 30.95K euros, soit une progression de 7.72K € soit une progression de 33.24% .
En 2020 elle réalise un résultat net de 2.72K € qui est de 1961.36% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SIMON DECKER il est de 8.20K € en 2020 soit une augmentation de 2.71K € qui est supérieur de 49.49% à l'année précédente .
La masse salariale de SIMON DECKER s’élevait à 1.91K € soit 0.00% en 2020.
Enfin le montant des dettes de SIMON DECKER s’élève à 7.17K € en 2020 soit une diminution de 6.03K € qui est inférieure de 45.69% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SIMON DECKER et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis situation sirene ou obtenir un extrait de kbis en ligne ou enfin n de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SIMON DECKER consultables sur Docubiz: