Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
987 120 417
Fermée
25 AV DES GEMMEURS, 40370 RION-DES-LANDES FRANCE
Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
01/07/1971
SIREN | 987 120 417 |
---|---|
SIRET (siège) | 987 120 417 00017 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 7 622.45 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 30/06/2019 |
Numéro RCS | 987 120 417 R.C.S. Dax |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Dax
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 01/07/1971
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Exploitation de fonds de commerce de garage achat vente de véhicules automobiles réparation carrosserie peinture agence de firmes de véhicules automobiles
45.20A - Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 98712041700017 |
---|---|
Début activité | 01/07/1971 |
Adresse | 25 av des gemmeurs, 40370 rion-des-landes france |
Performance | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 1.17M | 1.13M |
Marge brute (€) | 0 | 350.78K | 337.42K |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 54.41K | 42.40K |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 40.88K | 29.53K |
Résultat net (€) | 0 | 33.77K | 26.71K |
Croissance | 2019 | 2018 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | - | 3.22 | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 30.08 | 29.86 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 4.67 | 3.75 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 3.51 | 2.61 |
Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR (€) | 7.71K | 2.25K | -6.07K |
BFR exploitation (€) | 28.89K | 24.27K | 24.31K |
BFR hors exploitation (€) | -21.18K | -22.02K | -30.38K |
BFR (j de CA) | - | 0.70 | -1.96 |
BFR exploitation (j de CA) | - | 7.60 | 7.85 |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | -6.89 | -9.81 |
Délai de paiement clients (j) | - | 30.35 | 24.86 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 69.86 | 60.68 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 32.80 | 30.72 |
Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 47.29K | 39.58K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.06 | 3.50 |
Fonds de roulement net global (€) | 69.72K | 103.18K | 52.17K |
Couverture du BFR | 9.04 | 45.90 | -8.59 |
Trésorerie (€) | 62K | 100.93K | 58.24K |
Dettes financières (€) | 9.63K | 55.68K | 44.54K |
Capacité de remboursement | - | -0.96 | -0.35 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.26 | -0.23 | -0.08 |
Autonomie financière (%) | 46.74 | 42.14 | 41.27 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | -0.83 | -0.32 |
Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 226.53K | 214.13K | 215.52K |
Liquidité générale | 1.27 | 1.48 | 1.11 |
Couverture des dettes | -4.72 | -5.61 | -18.26 |
Rentabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | - | 2.90 | 2.36 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 17.19 | 16.41 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 7.24 | 6.77 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 248.52K | 224.45K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | 21.31 | 19.86 |
Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 184.85K | 170.08K |
Salaires / CA (%) | - | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 0 | 12.57K | 11.63K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard