Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
389 158 775
Une procédure collective est en cours
127 RUE DE VERDUN, 92150 SURESNES
Édition de revues et périodiques
Non employeur
(donnée 2022)
2 Gérants Afficher tout
01/10/1992
SIREN | 389 158 775 |
---|---|
SIRET (siège) | 389 158 775 00038 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 80 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2018 |
Numéro RCS | 389 158 775 R.C.S. Nanterre |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de NANTERRE
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Presse édition journaux
58.14Z - Édition de revues et périodiques
Édition
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 38915877500038 |
---|---|
Crée le | 30/06/2016 |
Adresse | 127 rue de verdun, 92150 suresnes |
Activité | Édition |
Statut | en activité |
SIRET | 38915877500020 |
---|---|
Crée le | 10/12/1996 |
Adresse | 64 rue rouget de lisle, 92150 suresnes |
Activité | Édition |
Statut | fermé |
SIRET | 38915877500012 |
---|---|
Crée le | 01/10/1992 |
Adresse | 60 rue d'estienne d'orves, 91370 verrieres-le-buisson |
Activité | Edition, imprimerie, reproduction |
Statut | fermé |
Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 571.66K | 617.05K | 663.62K |
Marge brute (€) | 572.11K | 619.50K | 702.45K |
EBITDA - EBE (€) | 37.17K | 87.03K | 42.08K |
Résultat d'exploitation (€) | 17.64K | 75.58K | 37.70K |
Résultat net (€) | 15.74K | 77.64K | 53.83K |
Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | -7.36 | -7.02 | 3.25 |
Taux de marge brute (%) | 100.08 | 100.40 | 105.85 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.50 | 14.10 | 6.34 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 3.08 | 12.25 | 5.68 |
Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR (€) | 922 | -25.70K | -8.86K |
BFR exploitation (€) | 43.84K | 32.40K | 51.26K |
BFR hors exploitation (€) | -42.92K | -58.10K | -60.12K |
BFR (j de CA) | 0.59 | -15.20 | -4.88 |
BFR exploitation (j de CA) | 27.99 | 19.16 | 28.19 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -27.40 | -34.37 | -33.07 |
Délai de paiement clients (j) | 58.23 | 47.03 | 64.50 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 43.83 | 41.11 | 52.08 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 35.27K | 89.09K | 58.21K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.17 | 14.44 | 8.77 |
Fonds de roulement net global (€) | 46.97K | 37.07K | 39.11K |
Couverture du BFR | 50.95 | -1.44 | -4.41 |
Trésorerie (€) | 46.05K | 62.77K | 47.98K |
Dettes financières (€) | 25.59K | 33.87K | 73.89K |
Capacité de remboursement | -0.58 | -0.32 | 0.45 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.23 | -0.39 | -6.31 |
Autonomie financière (%) | 41.92 | 33.14 | -1.90 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.55 | -0.33 | 0.62 |
Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 123.70K | 146.19K | 141.48K |
Liquidité générale | 1.17 | 1.02 | 1.28 |
Couverture des dettes | -3.32 | -2.51 | 1.35 |
Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 2.75 | 12.58 | 8.11 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.63 | 105.58 | -1.31K |
Rentabilité économique (%) | 7.39 | 34.99 | 24.96 |
Valeur ajoutée (€) | 177.32K | 198.82K | 200.97K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 31.02 | 32.22 | 30.28 |
Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 127.55K | 105K | 148.82K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 13.06K | 8.99K | 9.71K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SOCIETE D'EDITIONS PUBLISON PLUS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 80 000.0 € son numéro SIREN est 389 158 775. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 32 ans; L’entreprise SOCIETE D'EDITIONS PUBLISON PLUS compte 0 employés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE
SOCIETE D'EDITIONS PUBLISON PLUS opère dans le secteur Édition sous le code NAF/APE 58.14Z - Édition de revues et périodiques
En France il y a 39 937 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 120 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92
SOCIETE D'EDITIONS PUBLISON PLUS est actuellement en redressement judiciaire
SOCIETE D'EDITIONS PUBLISON PLUS possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.
SOCIETE D'EDITIONS PUBLISON PLUS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 571.66K euros, soit une diminution de 45.40K € soit une diminution de 7.36% .
En 2018 elle réalise un résultat net de 15.74K € qui est de 79.73% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SOCIETE D'EDITIONS PUBLISON PLUS il est de 37.17K € en 2018 soit une diminution de 49.86K € qui est inférieur de 57.29% à l'année précédente .
La masse salariale de SOCIETE D'EDITIONS PUBLISON PLUS s’élevait à 127.55K € soit 0.00% en 2018.
Enfin le montant des dettes de SOCIETE D'EDITIONS PUBLISON PLUS s’élève à 25.59K € en 2018 soit une diminution de 8.27K € qui est inférieure de 24.42% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SOCIETE D'EDITIONS PUBLISON PLUS et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis répertoire SIRENE ou extrait kbis gratuit ou enfin n tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SOCIETE D'EDITIONS PUBLISON PLUS consultables sur Docubiz: