Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
950 032 052
Actif
675 RUE JACQUELINE AURIOL, 29490 GUIPAVAS
Autres transports routiers de voyageurs
20 à 49 salariés
(donnée 2022)
4 Gérants Afficher tout
01/01/1964
SIREN | 950 032 052 |
---|---|
SIRET (siège) | 950 032 052 00058 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 182 400 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/08/2021 |
Numéro RCS | 950 032 052 R.C.S. Brest |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de BREST
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Transports publics de voyageurs, location de cars sans chauffeur, garage mécanique.
49.39B - Autres transports routiers de voyageurs
Transports terrestres et transport par conduites
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 95003205200058 |
---|---|
Crée le | 16/08/2019 |
Adresse | 675 rue jacqueline auriol, 29490 guipavas |
Activité | Transports terrestres et transport par conduites |
Statut | en activité |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | VOYAGES LE BRIS |
SIRET | 95003205200041 |
---|---|
Crée le | 01/01/1979 |
Adresse | 6 rue de kerjaouen, 29490 guipavas |
Activité | Transports terrestres et transport par conduites |
Statut | en activité |
SIRET | 95003205200033 |
---|---|
Crée le | 30/03/2002 |
Adresse | 73 rue de brest, 29490 guipavas |
Activité | Transports terrestres et transport par conduites |
Statut | fermé |
SIRET | 95003205200017 |
---|---|
Crée le | 01/01/1964 |
Adresse | 72 rue de brest, 29490 guipavas |
Activité | Transports terrestres |
Statut | fermé |
Performance | 2021 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 1.62M |
Marge brute (€) | 1.53M |
EBITDA - EBE (€) | -26.46K |
Résultat d'exploitation (€) | -253.56K |
Résultat net (€) | -264.02K |
Croissance | 2021 |
Taux de croissance du CA (%) | 1.30 |
Taux de marge brute (%) | 94.42 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.63 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -15.65 |
Gestion BFR | 2021 |
BFR (€) | -110.42K |
BFR exploitation (€) | -98.61K |
BFR hors exploitation (€) | -11.81K |
BFR (j de CA) | -24.87 |
BFR exploitation (j de CA) | -22.21 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -2.66 |
Délai de paiement clients (j) | 278.31 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 731.23 |
Ratio des stocks / CA (j) | 8.49 |
Autonomie financière | 2021 |
Capacité d'autofinancement (€) | -122.79K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -7.58 |
Fonds de roulement net global (€) | 331.82K |
Couverture du BFR | -3.01 |
Trésorerie (€) | 442.25K |
Dettes financières (€) | 1.43M |
Capacité de remboursement | -8.07 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 4.17 |
Autonomie financière (%) | 7.15 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -37.45 |
Solvabilité | 2021 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 2.09M |
Liquidité générale | 0.95 |
Couverture des dettes | 1.39 |
Rentabilité | 2021 |
Marge nette (%) | -16.29 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -111.16 |
Rentabilité économique (%) | -7.95 |
Valeur ajoutée (€) | 945.56K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 58.35 |
Structure d'activité | 2021 |
Salaires et charges sociales (€) | 1.05M |
Salaires / CA (%) | 0 |
Impôts et taxes (€) | 39.46K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SOCIETE VOYAGES LE BRIS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 182 400.0 € son numéro SIREN est 950 032 052. L’entreprise a été créée en 1964 et officie donc depuis 60 ans; L’entreprise SOCIETE VOYAGES LE BRIS compte 20 à 49 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BREST
SOCIETE VOYAGES LE BRIS opère dans le secteur Transports terrestres et transport par conduites sous le code NAF/APE 49.39B - Autres transports routiers de voyageurs
En France il y a 11 724 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 34 entreprises dans le même secteur dans le département Finistère , 29
SOCIETE VOYAGES LE BRIS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SOCIETE VOYAGES LE BRIS et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis situation SIRENE ou extrait kbis gratuit en ligne ou enfin obtenir un n de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SOCIETE VOYAGES LE BRIS consultables sur Docubiz: