Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
752 364 885
Actif
69-73 BATIMENT B1, 69 BD VICTOR HUGO, 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE FRANCE
Traitement de données, hébergement et activités connexes
Données non disponibles
3 Gérants Afficher tout
02/11/2015
SIREN | 752 364 885 |
---|---|
SIRET (siège) | 752 364 885 00034 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 89 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/03/2019 |
Numéro RCS | 752 364 885 R.C.S. Nanterre |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Nanterre
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 09/12/2015
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
La mise en place et l'animation d'une place de marche numérique hebergeant des annonces professionnelles de vente en ligne de produits et services dans le domaine industriel, en lien avec la mobilité en france et à l'étranger. En qualité de courtier elle opère une mise en relation entre les acheteurs professionnels et les vendeurs professionnels, et fournit des services de collecte et traitement de données non personnelles.
63.11Z - Traitement de données, hébergement et activités connexes
Services d'information
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 75236488500034 |
---|---|
Début activité | 02/11/2015 |
Adresse | 69-73 batiment b1, 69 bd victor hugo, 93400 saint-ouen-sur-seine france |
SIRET | 75236488500026 |
---|---|
Début activité | 02/11/2015 |
Adresse | 48 rue albert dhalenne, 93400 saint-ouen-sur-seine france |
SIRET | 75236488500018 |
---|---|
Début activité | 25/06/2012 |
Adresse | 3 av andre malraux, 92300 levallois-perret france |
Performance | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | -542.41K | -5K | -4.16K |
Résultat d'exploitation (€) | -542.41K | -5K | -4.16K |
Résultat net (€) | -542.41K | -5.10K | -4.18K |
Croissance | 2019 | 2018 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR (€) | -527.96K | 14.45K | -5.45K |
BFR exploitation (€) | -518.57K | -2.50K | -2.38K |
BFR hors exploitation (€) | -9.39K | 16.95K | -3.07K |
BFR (j de CA) | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 349.09 | 188.42 | 216.39 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | -542.41K | -5.10K | -4.18K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | -527.96K | 14.45K | -5.45K |
Couverture du BFR | 1 | 1 | 1 |
Trésorerie (€) | 0 | 0 | 0 |
Dettes financières (€) | 0 | 0 | 0 |
Capacité de remboursement | 0 | 0 | 0 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière (%) | -549.28 | 84.48 | -1.04K |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | 0 | 0 |
Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 624.08K | 2.65K | 5.97K |
Liquidité générale | 0.15 | 6.44 | 0.09 |
Couverture des dettes | - | - | - |
Rentabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 102.74 | -35.30 | 76.80 |
Rentabilité économique (%) | -564.31 | -29.82 | -801.53 |
Valeur ajoutée (€) | -542.21K | -4.84K | -4.01K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - |
Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 205 | 157 | 155 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
STATIONONE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 89 000.0 € son numéro SIREN est 752 364 885. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre
STATIONONE opère dans le secteur Services d'information sous le code NAF/APE 63.11Z - Traitement de données, hébergement et activités connexes
En France il y a 15 929 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 422 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93
STATIONONE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2019 elle réalise un résultat net de -542.41K € qui est de 10533.44% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de STATIONONE il est de -542.41K € en 2019 soit une diminution de 537.41K € qui est inférieur de 10748.24% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de STATIONONE s’élève à 0 € en 2019 soit une pas de changement .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur STATIONONE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis INSEE SIREN ou Kbis en ligne gratuit ou enfin tva intracommunautaire en ligne . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de STATIONONE consultables sur Docubiz: