Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
519 042 345
Actif
5 RUE DE L'HUILERIE, 86190 FRA MAILLE FRANCE
Production d'électricité
Données non disponibles
3 Gérants Afficher tout
22/12/2009
SIREN | 519 042 345 |
---|---|
SIRET (siège) | 519 042 345 00016 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 20 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2016 |
Numéro RCS | 519 042 345 R.C.S. Poitiers |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Poitiers
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 24/12/2009
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
la production et la commercialisation d'électricité, l'activité de société holding
35.11Z - Production d'électricité
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 51904234500016 |
---|---|
Début activité | 22/12/2009 |
Adresse | 5 rue de l'huilerie, 86190 fra maille france |
Performance | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 74.37K | 75.74K |
Marge brute (€) | 74.37K | 75.74K |
EBITDA - EBE (€) | 68.28K | 69.49K |
Résultat d'exploitation (€) | 44.33K | 45.54K |
Résultat net (€) | 29.18K | 29.27K |
Croissance | 2016 | 2015 |
Taux de croissance du CA (%) | -1.80 | - |
Taux de marge brute (%) | 100 | 100 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 91.81 | 91.75 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 59.60 | 60.13 |
Gestion BFR | 2016 | 2015 |
BFR (€) | -2.51K | -1.87K |
BFR exploitation (€) | 26.83K | 26.97K |
BFR hors exploitation (€) | -29.34K | -28.84K |
BFR (j de CA) | -12.31 | -9.02 |
BFR exploitation (j de CA) | 131.68 | 129.96 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -143.99 | -138.99 |
Délai de paiement clients (j) | 137.68 | 131.81 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 83.75 | 25.49 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2016 | 2015 |
Capacité d'autofinancement (€) | 53.13K | 53.22K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 71.44 | 70.26 |
Fonds de roulement net global (€) | 90.26K | 64.87K |
Couverture du BFR | -35.97 | -34.65 |
Trésorerie (€) | 92.77K | 66.74K |
Dettes financières (€) | 254.48K | 282.04K |
Capacité de remboursement | 3.04 | 4.05 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 1.04 | 1.70 |
Autonomie financière (%) | 35.24 | 28.82 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2.37 | 3.10 |
Solvabilité | 2016 | 2015 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - |
Liquidité générale | - | - |
Couverture des dettes | 1.98 | 1.60 |
Rentabilité | 2016 | 2015 |
Marge nette (%) | 39.24 | 38.64 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.76 | 23.16 |
Rentabilité économique (%) | 6.61 | 6.68 |
Valeur ajoutée (€) | 69.04K | 70.25K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 92.83 | 92.76 |
Structure d'activité | 2016 | 2015 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 763 | 756 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SUN ENERGY est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 20 000.0 € son numéro SIREN est 519 042 345. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Poitiers
SUN ENERGY opère dans le secteur Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné sous le code NAF/APE 35.11Z - Production d'électricité
En France il y a 114 592 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 200 entreprises dans le même secteur dans le département Vienne , 86
SUN ENERGY SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2016 un chiffre d'affaires de 74.37K euros, soit une diminution de 1.36K € soit une diminution de 1.80% .
En 2016 elle réalise un résultat net de 29.18K € qui est de 0.28% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SUN ENERGY il est de 68.28K € en 2016 soit une diminution de 1.21K € qui est inférieur de 1.74% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de SUN ENERGY s’élève à 254.48K € en 2016 soit une diminution de 27.56K € qui est inférieure de 9.77% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SUN ENERGY et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis de SIRENE ou obtenir un kbis en ligne ou enfin n tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SUN ENERGY consultables sur Docubiz: