Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
841 251 606
Actif
1 AV DU PAS DU LAC, 78180 FRA MONTIGNY-LE-BRETONNEUX FRANCE
Restauration traditionnelle
6 à 9 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
07/09/2018
SIREN | 841 251 606 |
---|---|
SIRET (siège) | 841 251 606 00015 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 8 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 841 251 606 R.C.S. Versailles |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Versailles
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 23/07/2018
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
RESTAURATION TRADITIONNELLE, LIVRAISON DOMICILE
56.10A - Restauration traditionnelle
Restauration
SIRET | 84125160600015 |
---|---|
Début activité | 07/09/2018 |
Adresse | 1 av du pas du lac, 78180 fra montigny-le-bretonneux france |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 619.70K | 467.06K | 750.77K |
Marge brute (€) | 475.93K | 390.56K | 538.28K |
EBITDA - EBE (€) | 48.24K | 83.76K | 95.06K |
Résultat d'exploitation (€) | 35.16K | 71.25K | 88.93K |
Résultat net (€) | 35.90K | 65.22K | 69.84K |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | 32.68 | -37.79 | - |
Taux de marge brute (%) | 76.80 | 83.62 | 71.70 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.79 | 17.93 | 12.66 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 5.67 | 15.25 | 11.84 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | -106.28K | -62.21K | -130.33K |
BFR exploitation (€) | -18.63K | -19.05K | -23.56K |
BFR hors exploitation (€) | -87.65K | -43.17K | -106.78K |
BFR (j de CA) | -62.60 | -48.62 | -63.36 |
BFR exploitation (j de CA) | -10.97 | -14.88 | -11.45 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -51.62 | -33.74 | -51.91 |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 19.84 | 26.64 | 37.98 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0.98 | 1.31 | 0.27 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 48.98K | 77.73K | 75.97K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.90 | 16.64 | 10.12 |
Fonds de roulement net global (€) | -6.24K | -14.20K | -33.42K |
Couverture du BFR | 0.06 | 0.23 | 0.26 |
Trésorerie (€) | 100.04K | 48.02K | 96.92K |
Dettes financières (€) | 141.08K | 172.64K | 187.07K |
Capacité de remboursement | 0.84 | 1.60 | 1.19 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.23 | 0.91 | 1.16 |
Autonomie financière (%) | 41.37 | 33.52 | 18.76 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.85 | 1.49 | 0.95 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - |
Couverture des dettes | 7.99 | 2.62 | 3.32 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | 5.79 | 13.96 | 9.30 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.06 | 47.44 | 89.72 |
Rentabilité économique (%) | 8.30 | 15.90 | 16.84 |
Valeur ajoutée (€) | 246.44K | 184.25K | 352.27K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 39.77 | 39.45 | 46.92 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 221.18K | 158.71K | 258.95K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 13.10K | 7.66K | 17.34K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SUSHI QIU est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 841 251 606. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise SUSHI QIU compte 6 à 9 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Versailles
SUSHI QIU opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle
En France il y a 262 334 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 044 entreprises dans le même secteur dans le département Yvelines , 78
SUSHI QIU Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 619.70K euros, soit une progression de 152.63K € soit une progression de 32.68% .
En 2021 elle réalise un résultat net de 35.90K € qui est de 44.95% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SUSHI QIU il est de 48.24K € en 2021 soit une diminution de 35.52K € qui est inférieur de 42.40% à l'année précédente .
La masse salariale de SUSHI QIU s’élevait à 221.18K € soit 0.00% en 2021.
Enfin le montant des dettes de SUSHI QIU s’élève à 141.08K € en 2021 soit une diminution de 31.56K € qui est inférieure de 18.28% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SUSHI QIU et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis sirene ou Kbis en ligne ou enfin numero tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SUSHI QIU consultables sur Docubiz: