Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
508 707 627
Fermée
LENADERG, 23 GLASSESTOWN ROAD, 99136 IRLANDE
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
20/10/2008
SIREN | 508 707 627 |
---|---|
SIRET (siège) | 508 707 627 00016 |
Forme juridique | Société commerciale étrangère immatriculée au RCS |
Capital social | Données non disponibles |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2020 |
Numéro RCS | 508 707 627 R.C.S. Lorient |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de Lorient
, le 30/10/2008
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 30/10/2008
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Travaux de construction spécialisés
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 50870762700016 |
---|---|
Début activité | 20/10/2008 |
Adresse | lenaderg, 23 glassestown road, irl banbridge irlande |
SIRET | 50870762700024 |
---|---|
Début activité | 20/10/2008 |
Adresse | st guen, 56150 saint-barthelemy france |
Enseignes | T P A |
Performance | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 21.05K | 60.55K | 44.23K | 66.83K |
Marge brute (€) | 12.10K | 26.14K | 19.24K | 35.13K |
EBITDA - EBE (€) | 390 | 8.37K | 3.03K | 18.39K |
Résultat d'exploitation (€) | -2.65K | 6.69K | -4.38K | 10.76K |
Résultat net (€) | -2.65K | 6.70K | -4.38K | 10.76K |
Croissance | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | -65.24 | 36.89 | -33.82 | -12.76 |
Taux de marge brute (%) | 57.48 | 43.18 | 43.49 | 52.56 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.85 | 13.82 | 6.85 | 27.52 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -12.60 | 11.06 | -9.91 | 16.10 |
Gestion BFR | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR (€) | 10.31K | 2.62K | 921 | 1.60K |
BFR exploitation (€) | 8.85K | 318 | -3.16K | -621 |
BFR hors exploitation (€) | 1.46K | 2.30K | 4.08K | 2.22K |
BFR (j de CA) | 178.80 | 15.80 | 7.60 | 8.72 |
BFR exploitation (j de CA) | 153.55 | 1.92 | -26.09 | -3.39 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 25.25 | 13.88 | 33.69 | 12.11 |
Délai de paiement clients (j) | 155.66 | 78.91 | 0 | 31.99 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 13.20 | 109.91 | 50.68 | 50.95 |
Ratio des stocks / CA (j) | 9.76 | 4.64 | 53.53 | 0 |
Autonomie financière | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 396 | 8.37K | 3.03K | 18.39K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.88 | 13.82 | 6.84 | 27.52 |
Fonds de roulement net global (€) | 25.23K | 29.84K | 27.40K | 31.87K |
Couverture du BFR | 2.45 | 11.39 | 29.75 | 19.96 |
Trésorerie (€) | 14.91K | 27.22K | 26.48K | 30.27K |
Dettes financières (€) | 36.25K | 43.31K | 49.23K | 52.98K |
Capacité de remboursement | 53.88 | 1.92 | 7.52 | 1.23 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 93.99 | -1.55 | -1.33 | -1.79 |
Autonomie financière (%) | 0.60 | -21.76 | -40.82 | -26.81 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 54.71 | 1.92 | 7.51 | 1.23 |
Solvabilité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 37.75K | - | - | 59.99K |
Liquidité générale | 0.71 | - | - | 0.65 |
Couverture des dettes | 0.55 | 0.24 | 0.49 | 0.37 |
Rentabilité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | -12.57 | 11.06 | -9.91 | 16.10 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.17K | -64.54 | 25.69 | -84.82 |
Rentabilité économique (%) | -6.97 | 14.04 | -10.49 | 22.74 |
Valeur ajoutée (€) | 1.84K | 9.86K | 4.56K | 19.92K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 8.74 | 16.28 | 10.31 | 29.80 |
Structure d'activité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 896 | 822 | 832 | 803 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 593 | 670 | 701 | 726 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard