Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
811 278 852
Actif
4 PL MAL DE LATTRE DE TASSIGNY, 14360 TROUVILLE-SUR-MER
Hôtels et hébergement similaire
1 ou 2 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
17/04/2015
SIREN | 811 278 852 |
---|---|
SIRET (siège) | 811 278 852 00017 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 8 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2020 |
Numéro RCS | 811 278 852 R.C.S. Lisieux |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de LISIEUX
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Hôtel 2 étoiles, restaurant, salon de thé, bar
55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Hébergement
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 81127885200017 |
---|---|
Crée le | 17/04/2015 |
Adresse | 4 pl mal de lattre de tassigny, 14360 trouville-sur-mer |
Activité | Hébergement |
Statut | en activité |
Enseignes | LA MAISON NORMANDE |
Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 159.95K | 222.97K | 212.95K | 207.80K |
Marge brute (€) | 175.81K | 214.01K | 206.18K | 201.51K |
EBITDA - EBE (€) | 5.87K | 20.96K | 22.79K | 35.79K |
Résultat d'exploitation (€) | -8.47K | 4.60K | 7.08K | 16.11K |
Résultat net (€) | -8.72K | 2.23K | 4.16K | 11.61K |
Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | -28.26 | 4.70 | 2.48 | -35.21 |
Taux de marge brute (%) | 109.92 | 95.99 | 96.82 | 96.97 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.67 | 9.40 | 10.70 | 17.22 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -5.30 | 2.06 | 3.33 | 7.75 |
Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR (€) | -143.92K | -128.14K | -126.74K | -131.27K |
BFR exploitation (€) | -20.10K | -21.85K | -17.90K | -20.23K |
BFR hors exploitation (€) | -123.82K | -106.28K | -108.84K | -111.05K |
BFR (j de CA) | -328.42 | -209.76 | -217.23 | -230.58 |
BFR exploitation (j de CA) | -45.87 | -35.77 | -30.69 | -35.53 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -282.55 | -173.99 | -186.54 | -195.05 |
Délai de paiement clients (j) | 2.78 | 5.92 | 8.71 | 5.30 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 92.69 | 82.74 | 85.85 | 82.64 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | 5.62K | 18.58K | 19.86K | 31.29K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.51 | 8.33 | 9.32 | 15.06 |
Fonds de roulement net global (€) | -122.46K | -126.14K | -119.63K | -118.10K |
Couverture du BFR | 0.85 | 0.98 | 0.94 | 0.90 |
Trésorerie (€) | 21.46K | 2K | 7.11K | 13.17K |
Dettes financières (€) | 66.64K | 65.25K | 86.95K | 108.34K |
Capacité de remboursement | 8.05 | 3.40 | 4.02 | 3.04 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 1.59 | 1.71 | 2.29 | 3.10 |
Autonomie financière (%) | 10.91 | 14.08 | 12.68 | 10.53 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7.70 | 3.02 | 3.50 | 2.66 |
Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - | - |
Couverture des dettes | 4.81 | 3.61 | 3.02 | 2.70 |
Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | -5.45 | 1 | 1.95 | 5.59 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -30.76 | 6.01 | 11.92 | 37.80 |
Rentabilité économique (%) | -3.35 | 0.85 | 1.51 | 3.98 |
Valeur ajoutée (€) | 70.10K | 110.62K | 115.24K | 105.13K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 43.82 | 49.61 | 54.11 | 50.59 |
Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 82.83K | 86.26K | 88.63K | 66.03K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 2.15K | 3.14K | 3.25K | 3.83K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
TOI ET MOI est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 811 278 852. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise TOI ET MOI compte 1 ou 2 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LISIEUX
TOI ET MOI opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 651 entreprises dans le même secteur dans le département Calvados , 14
TOI ET MOI SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président, Directeur général
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 159.95K euros, soit une diminution de 63.02K € soit une diminution de 28.26% .
En 2020 elle réalise un résultat net de -8.72K € qui est de 491.26% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de TOI ET MOI il est de 5.87K € en 2020 soit une diminution de 15.09K € qui est inférieur de 72.00% à l'année précédente .
La masse salariale de TOI ET MOI s’élevait à 82.83K € soit 0.00% en 2020.
Enfin le montant des dettes de TOI ET MOI s’élève à 66.64K € en 2020 soit une augmentation de 1.40K € qui est supérieure de 2.14% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur TOI ET MOI et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis SIRENE ou extrait kbis gratuit en ligne ou enfin numéro TVA intracommunautaire . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de TOI ET MOI consultables sur Docubiz: