Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
477 706 121
Actif
GIP 5107 PK 1 17730 LLERS, 99134 ESPAGNE
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
01/06/2004
SIREN | 477 706 121 |
---|---|
SIRET (siège) | 477 706 121 00043 |
Forme juridique | Société commerciale étrangère immatriculée au RCS |
Capital social | 51 435 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2016 |
Numéro RCS | 477 706 121 R.C.S. Perpignan |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de PERPIGNAN
, le 20/07/2004
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Exploitation de la concession relative à la conception, construction, exploitation et maintenance d'une ligne ferroviaire à grande vitesse entre perpignan et figures
43.12B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Travaux de construction spécialisés
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 47770612100043 |
---|---|
Crée le | 26/02/2009 |
Adresse | gip 5107 pk 1 17730 llers, 99134 espagne |
Activité | Travaux de construction spécialisés |
Statut | en activité |
SIRET | 47770612100035 |
---|---|
Crée le | 15/02/2009 |
Adresse | che de balmourene, 66740 montesquieu-des-alberes |
Activité | Entreposage et services auxiliaires des transports |
Statut | en activité |
SIRET | 47770612100019 |
---|---|
Crée le | 01/06/2004 |
Adresse | 6 plaza la palmera figueres, 99134 espagne |
Activité | Travaux de construction spécialisés |
Statut | fermé |
SIRET | 47770612100027 |
---|---|
Crée le | 01/06/2004 |
Adresse | 14 lazare escarguel, 66000 perpignan |
Activité | Travaux de construction spécialisés |
Statut | fermé |
Performance | 2016 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 8.91M |
Marge brute (€) | 894.94K |
EBITDA - EBE (€) | 9.61M |
Résultat d'exploitation (€) | 15.66M |
Résultat net (€) | 5.06M |
Croissance | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | -10.09 |
Taux de marge brute (%) | 10.04 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 107.83 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 175.72 |
Gestion BFR | 2016 |
BFR (€) | 2.65M |
BFR exploitation (€) | 2.22M |
BFR hors exploitation (€) | 438.56K |
BFR (j de CA) | 108.70 |
BFR exploitation (j de CA) | 90.74 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 17.96 |
Délai de paiement clients (j) | 90.74 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 |
Autonomie financière | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | -993.02K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -11.14 |
Fonds de roulement net global (€) | -74.12M |
Couverture du BFR | -27.92 |
Trésorerie (€) | 425.74K |
Dettes financières (€) | 0 |
Capacité de remboursement | 0.43 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.01 |
Autonomie financière (%) | -2.26K |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.04 |
Solvabilité | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - |
Liquidité générale | - |
Couverture des dettes | 0 |
Rentabilité | 2016 |
Marge nette (%) | 56.75 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.83 |
Rentabilité économique (%) | 1.04 |
Valeur ajoutée (€) | 9.81M |
Valeur ajoutée / CA (%) | 110.04 |
Structure d'activité | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | -3.78M |
Salaires / CA (%) | 0 |
Impôts et taxes (€) | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard